上場日 銘柄 ブックビルディング期間
3/27 5253 カバー 3/8-3/14
3/28 5254 Arent 3/9-3/15
3/28 5255 モンスターラボホールディングス 3/10-3/16
3/28 9344 アクシスコンサルティング 3/9-3/15
3/29 5027 AnyMind Group 3/13-3/17
3/29 7163 住信SBIネット銀行 3/14-3/17
3/30 5257 ノバシステム 3/13-3/17
3/30 9345 ビズメイツ 3/13-3/17
3/31 9346 ココルポート 3/14-3/20
3/31 5256 Fusic 3/15-3/22
3/31 6225 エコム 3/15-3/22 *以上、ブックビル終了
4/4 5258 トランザクション・メディア・ネットワークス 3/16-3/23
4/11 9349 キタムラ・ホールディングス 3/27-3/30
4/12 5882 トライアルホールディングス 3/27-3/31
4/12 9348 ispace 3/28-3/31
4/14 5530 日本システムバンク 3/29-4/4
4/18 5570 ジェノバ 4/3-4/7
4/19 5571 エキサイトホールディングス 4/3-4/7
4/20 4040 南海化学 4/5-4/11
4/21 5838 楽天銀行 4/5-4/11
4/25 7330 レオス・キャピタルワークス 4/10-4/14
×3/29ノイルイミューン・バイオテックは延期