銘柄 値下がり率
1 7692 アースインフィニテ -47.66
2 3856 Abalance -32
3 6775 TBグループ -29.81
4 5939 大谷工業 -25.32
5 9344 アクシスコンサル -24.36
6 7997 くろがね工作所 -24.14
7 4166 かっこ -23.48
8 21649 地域新聞社第5回新株予約権 -22.22%
9 4388 エーアイ -22.13
10 2884 ヨシムラフードHD -21.22
11 5256 Fusic -19.69
12 5527 プロパティテクノ -19.54
13 2395 新日本科学 -19.11
14 3990 UUUM -18.88
15 3046 ジンズHLD -18.75
16 4444 インフォネット -18.74
17 7359 東京通信グループ -18.74
18 4434 サーバーワークス -18.73
19 7901 マツモト -18.64
20 3181 買取王国 -18.43
21 3961 シルバーエグテクノ -17.52
22 5243 note -17.1
23 9380 東海運 -17.08
24 4490 ビザスク -16.93
25 4583 カイオムバイオS -16.74
26 4370 モビルス -16.53
27 7379 サーキュレーション -16.27
28 9363 大運 -16.04
29 3628 データホライゾン -15.67
30 7793 イメージ・マジック -15.65
31 7601 ポプラ -15.56
32 5250 プライムストラテジ -15.3
33 9345 ビズメイツ -15.04
34 6058 ベクトル -14.98
35 7868 広済堂HLD -14.71
36 5240 monoAIテクノ -14.35
37 3740 ジャパンディスプレイ -14.29%
38 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド -14.29%
39 5129 FIXER -14.28
40 6558 クックビズ -13.93
41 9246 プロジェクトカンパ -13.87
42 9343 アイビス -13.71
43 5127 グッピーズ -13.66
44 9563 Atlasテクノ -13.61
45 3607 クラウディアHLD -13.53
46 9565 ウェルプレイドR -13.18
47 5254 Arent -13.06
48 7488 ヤガミ -13
49 5132 pluszero -12.89
50 3996 サインポスト -12.84
(更新日時:2023/04/21 15:30)
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから