銘柄 値下がり率
1 6081 アライドアーキテク -37.41
2 6731 ピクセラ -33.33
3 7091 リビングプラットF -33.33
4 4395 アクリート -32.82
5 7524 マルシェ -30.65
6 5034 unerry -30.42
7 5935 元旦ビューティ工業 -30.42
8 5033 ヌーラボ -29.4
9 7214 GMB -28.94
10 5255 モンスターラボHD -28.47
11 3782 ディー・ディー・エス -28.36
12 2402 アマナ -28.31
13 9517 イーレックス -27.67
14 9344 アクシスコンサル -27.23
15 7060 ギークス -26.48
16 4890 坪田ラボ -26.34
17 9345 ビズメイツ -25.86
18 7256 河西工業 -25.68
19 3777 FHTホールディングス -25.00
20 9339 コーチ・エィ -24.68
21 6556 ウェルビー -24.06
22 4304 Eストアー -23.98
23 7236 ティラド -23.85
24 7383 ネットプロテクHD -23.33
25 6658 シライ電子工業 -23.25
26 6579 ログリー -22.97
27 3683 サイバーリンクス -21.87
28 3911 Aiming -21.86
29 7092 FフィットネスJP -21.75
30 6533 オーケストラHLD -21.68
31 4031 片倉コープアグリ -21.18
32 4398 BBセキュリティ -21.06
33 4360 マナックケミカルP -20.64
34 4371 コアコンセプトテク -20.34
35 4837 シダックス -20.34
36 3187 サンワカンパニー -19.29
37 7063 Birdman -19.21
38 4376 くふうカンパニー -19.02
39 6637 寺崎電気産業 -18.97
40 1435 RobotHome -18.83
41 7694 いつも -18.26
42 4719 アルファシステムズ -18.22
43 1888 若築建設 -18.15
44 7717 ブイ・テクノロジー -18.13
45 4256 サインド -18.12
46 7120 SHINKO -17.71
47 2138 クルーズ -17.68
48 3625 テックファームHD -17.6
49 4435 カオナビ -17.53
50 2708 久世 -17.49
(更新 5/19 15:30)
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから