銘柄 値下がり率(%)
1 21649 地域新聞社第5回新株予約権 -34.15
2 7064 ハウテレビジョン -17.87
3 6696 トラースオンプロ -16.53
4 2402 アマナ -13.69
5 7372 デコルテHLD -13.35
6 1552 VIX短先 -12.59
7 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド -12.50
8 6727 ワコム -11.97
9 9627 アインHLD -11.77
10 9249 日本エコシステム -11.49
11 4736 日本ラッド -11.42
12 4435 カオナビ -11.36
13 6194 アトラエ -11.26
14 8919 カチタス -11.19
15 6173 アクアライン -11.12
16 3133 海帆 -10.78
17 4481 ベース -10.23
18 3937 UbicomHLD -9.68
19 6547 グリーンズ -9.53
20 3187 サンワカンパニー -9.35
11 9246 プロジェクトカンパ -9.29
22 6548 旅工房 -9.26
23 9927 ワットマン -9.14
24 1689 WisdomTree 天然ガス上場投信 -9.09
25 7077 アリンクインタネト -9.06
26 3563 FOOD&LIFE -9.03
27 1407 ウエストHLD -9.02
28 6834 精工技研 -8.91
29 4680 ラウンドワン -8.86
30 6556 ウェルビー -8.8
31 7074 24セブン -8.61
32 9258 CS-C -8.46
33 6045 レントラックス -7.73
34 4813 ACCESS -7.58
35 5027 AnyMind G -7.35
36 4334 ユークス -7.29
37 2471 エスプール -7.12
38 3328 BEENOS -7.12
39 7063 Birdman -7.03
40 7849 スターツ出版 -7.02
41 4755 楽天グループ -6.96
42 7408 ジャムコ -6.93
43 2395 新日本科学 -6.9
44 6564 ミダックHLD -6.88
45 9348 ispace -6.86
46 6095 メドピア -6.81
47 4714 リソー教育 -6.78
48 6099 エラン -6.77
49 3968 セグエグループ -6.58
50 7685 BuySell -6.47
(6/09 15:30)
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから