7月ロックアップ解除銘柄
上場日 銘柄 コード 90日 180日
01/26 テクノロジーズ 5248 7/25
04/04 トランザクション・メディア・ネットワークス 5258 7/3
04/11 キタムラ・ホールディングス 9349 7/10
04/12 トライアルホールディングス 5882 7/11
04/12 ispace 9348 7/11
04/14 日本システムバンク 5530 7/13
04/18 ジェノバ 5570 7/17
04/19 エキサイトホールディングス 5571 7/18
04/20 南海化学 4040 7/19
04/21 楽天銀行 5838 7/20
04/25 レオス・キャピタルワークス 7330 7/24
04/26 Ridge-i 5572 7/25
04/26 スタジアム 9157 7/25
8月ロックアップ解除銘柄
上場日 銘柄 コード 180日
02/22 プライム・ストラテジー 5250 08/21
9月ロックアップ解除銘柄
上場日 銘柄 コード 90日 180日
03/22 SHINKO 7120 06/20 09/18
03/23 日本ナレッジ 5252 06/21 09/19
03/23 ハルメクホールディングス 7119 06/21 09/19
03/23 アイビス 9343 06/21 09/19
03/27 カバー 5253 06/25 09/23
03/28 Arent 5254 06/26 09/24
03/28 モンスターラボ 5255 06/26 09/24
03/28 アクシスコンサルティング 9344 06/26 09/24
03/29 ノイルイミューン・バイオテック4893 06/27 09/25
03/29 AnyMind Group 5027 06/27 09/25
03/29 住信SBIネット銀行 7163 06/27 09/25
03/30 ノバシステム 5257 06/28 09/26
03/30 ビズメイツ 9345 06/28 09/26
03/31 Fusic 5256 06/29 09/27
03/31 エコム 6225 06/29 09/27
03/31 ココルポート 9346 06/29 09/27
06/13 ABEJA 5574 09/11 12/10
06/14 Globee 5575 09/12 12/11
06/21 オービーシステム 5576 09/19 12/18
06/21 シーユーシー 9158 09/19 12/18
06/22 リアルゲイト 5532 09/20 12/19
06/22 アイデミー 5577 09/20 12/19
06/23 ARアドバンストテクノロジ 5578 09/21 12/20
06/26 QLSホールディングス 7075 09/24 12/23
06/26 ブリッジコンサルティング 9225 09/24 12/23
06/27 クオリプス 4894 09/25 12/24
06/27 エリッツホールディングス 5533 09/25 12/24
06/27 GSI 5579 09/25 12/24
06/28 プロディライト 5580 09/26 12/25
06/29 W TOKYO 9159 09/27 12/26
06/30 クラダシ 5884 09/28 12/27
06/30 ジーデップ・アドバンス 5885 09/28 12/27
06/30 ノバレーゼ 9160 09/28 12/27
銘柄によっては株価が上昇し、すでに解除となっている銘柄、
90日の解除条件のない銘柄もございます。
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
月末締めですので上旬にご入会いただけますとその分お得です。
お申込みはこちらから