週間値下がりランキング

銘柄   値下がり率
1 GRCS 9250 -25.66%
2 Globee 5575 -24.38%
3 AeroEdge 7409 -20.42%
4 グリッド 5582 -19.49%
5 JNSホールディングス 3627 -18.66%
6 出前館 2484 -17.54%
7 ビザスク 4490 -17.07%
8 ケイブ 3760 -16.31%
9 and factory 7035 -15.95%
10 ヴィッツ 4440 -15.69%
11 アイビー化粧品 4918 -15.42%
12 パシフィックネット 3021 -15.37%
13 テラスカイ 3915 -15.35%
14 IDOM 7599 -15.28%
15 スペースマーケット 4487 -14.25%
16 買取王国 3181 -14.07%
17 ウッドフレンズ 8886 -14.03%
18 オンコセラピー・サイエンス 4564 -13.51%
19 クボテック 7709 -13.24%
20 さくらインターネット 3778 -13.15%
21 オンデック 7360 -12.90%
22 ベイカレント・コンサルティング 6532 -12.71%
23 ソーシャルワイヤー 3929 -12.53%
24 シンメンテホールディングス 6086 -12.43%
25 シーユーシー 9158 -12.01%
26 ニューラルグループ 4056 -12.01%
27 HYUGA PRIMARY CARE 7133 -11.93%
28 イオレ 2334 -11.38%
29 unerry 5034 -11.36%
30 サインポスト 3996 -11.32%
31 ランド 8918 -11.11%
32 サイエンスアーツ 4412 -11.06%
33 サマンサタバサジャパンリミテッド 7829 -10.83%
34 サイバーステップ 3810 -10.80%
35 エリッツホールディングス 5533 -10.71%
36 アスタリスク 6522 -10.67%
37 チェンジホールディングス 3962 -10.63%
38 ABEJA 5574 -10.56%
39 Arent 5254 -10.44%
40 メディカルネット 3645 -10.37%
41 クリアル 2998 -10.25%
42 エムアップホールディングス 3661 -10.20%
43 タカトリ 6338 -10.12%
44 ファーマフーズ 2929 -10.04%
45 AnyMind Group 5027 -10.01%
46 アマテイ 5952 -10.00%
47 大運 9363 -9.95%
48 ANAP 3189 -9.83%
49 DNAチップ研究所 2397 -9.74%
50 No.1 3562 -9.57%

(更新日時 7/21 15:30)

会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
月末締めですので上旬にご入会いただけますとその分お得です。
お申込みはこちらから