順位 銘柄 配当利回り(%)
1 7239 タチエス 5.08%
2 5192 三ツ星ベルト 5.04%
3 3294 イーグランド 5.03%
4 7433 伯東 5.01%
5 5938 LIXIL 4.97%
6 2497 ユナイテッド 4.95%
7 1719 安藤・間 4.92%
8 6651 日東工業 4.91%
9 4410 ハリマ化成グループ 4.91%
10 7480 スズデン 4.91%
11 8897 MIRARTHホールディングス 4.89%
12 3465 ケイアイスター不動産 4.89%
13 7523 アールビバン 4.88%
14 9434 ソフトバンク 4.87%
15 3284 フージャースホールディ… 4.87%
16 9904 ベリテ 4.86%
17 5009 富士興産 4.85%
18 1833 奥村組 4.85%
19 5742 エヌアイシ・オートテック 4.84%
20 6210 東洋機械金属 4.81%
21 8304 あおぞら銀行 4.80%
22 7284 盟和産業 4.78%
23 6919 ケル 4.75%
24 4544 H.U.グループホール… 4.71%
25 4617 中国塗料 4.69%
26 8005 スクロール 4.65%
27 1451 KHC 4.64%
28 5857 AREホールディングス 4.62%
29 8093 極東貿易 4.61%
30 2715 エレマテック 4.60%
31 7338 インヴァスト 4.58%
32 3156 レスターホールディングス 4.56%
33 1814 大末建設 4.56%
34 6523 PHCホールディングス 4.54%
35 5976 高周波熱錬 4.52%
36 9445 フォーバルテレコム 4.52%
37 6677 エスケーエレクトロニクス 4.51%
38 4968 荒川化学工業 4.51%
39 1820 西松建設 4.51%
40 7593 VTホールディングス 4.50%
41 1870 矢作建設工業 4.50%
42 6165 パンチ工業 4.50%
43 7414 小野建 4.50%
44 7940 ウェーブロックホールデ… 4.48%
45 7030 スプリックス 4.48%
46 2121 ミクシィ 4.48%
47 2411 ゲンダイエージェンシー 4.47%
48 9640 セゾン情報システムズ 4.46%
49 7927 ムトー精工 4.45%
50 6246 テクノスマート 4.45%
51 7148 FPG 4.44%
52 8150 三信電気 4.43%
53 8713 フィデアホールディングス 4.42%
54 8935 FJネクストホールディ… 4.40%
55 7278 エクセディ 4.39%
56 6306 日工 4.39%
57 7822 永大産業 4.39%
58 7087 ウイルテック 4.37%
59 9076 セイノーホールディングス 4.36%
60 8630 SOMPOホールディン… 4.36%
61 1720 東急建設 4.35%
62 7494 コナカ 4.35%
63 2117 日新製糖 4.34%
64 5411 ジェイ エフ イー ホ… 4.33%
65 9788 ナック 4.31%
66 8230 はせがわ 4.30%
67 3245 ディア・ライフ 4.29%
68 8130 サンゲツ 4.28%
69 5391 エーアンドエーマテリアル 4.28%
70 4249 森六ホールディングス 4.28%
71 5406 神戸製鋼所 4.27%
72 8141 新光商事 4.26%
73 2485 ティア 4.26%
74 9880 イノテック 4.26%
75 9856 ケーユーホールディングス 4.25%
76 2763 エフティグループ 4.25%
77 6652 IDEC 4.25%
78 4061 デンカ 4.25%
79 7305 新家工業 4.24%
80 8091 ニチモウ 4.23%
81 4041 日本曹達 4.23%
82 1961 三機工業 4.22%
83 5988 パイオラックス 4.22%
84 7198 アルヒ 4.21%
85 2676 高千穂交易 4.21%
86 4008 住友精化 4.21%
87 3023 ラサ商事 4.21%
88 1929 日特建設 4.20%
89 6189 グローバルキッズCOM… 4.20%
90 8725 MS&ADインシュアラ… 4.19%
91 4367 広栄化学 4.18%
92 1941 中電工 4.18%
93 7762 シチズン時計 4.18%
94 9769 学究社 4.18%
95 5659 日本精線 4.17%
96 4521 科研製薬 4.17%
97 3738 ティーガイア 4.17%
98 5208 有沢製作所 4.16%
99 5351 品川リフラクトリーズ 4.15%
100 8898 センチュリー21・ジャ… 4.15%
101 8070 東京産業 4.14%
102 8889 APAMAN 4.13%
103 3847 パシフィックシステム 4.12%
104 8349 東北銀行 4.12%
105 7987 ナカバヤシ 4.11%
106 8065 佐藤商事 4.11%
107 6648 かわでん 4.11%
108 7313 テイ・エス テック 4.10%
109 8737 あかつき本社 4.09%
110 6417 SANKYO 4.09%
111 1939 四電工 4.08%
112 1786 オリエンタル白石 4.08%
113 7202 いすゞ自動車 4.07%
114 9104 商船三井 4.07%
115 1808 長谷工コーポレーション 4.07%
116 3173 Cominix 4.06%
117 6928 エノモト 4.06%
118 4671 ファルコホールディングス 4.06%
119 7551 ウェッズ 4.05%
120 7537 丸文 4.05%
121 8051 山善 4.04%
122 8020 兼松 4.04%
123 6178 日本郵政 4.04%
124 5401 日本製鉄 4.04%
125 5702 大紀アルミニウム工業所 4.03%
126 8103 明和産業 4.03%
127 8075 神鋼商事 4.02%
128 8151 東陽テクニカ 4.02%
129 6101 ツガミ 4.01%
130 4042 東ソー 4.01%
131 6247 日阪製作所 4.00%
132 4644 イマジニア 4.00%
133 8074 ユアサ商事 4.00%
134 7820 ニホンフラッシュ 4.00%
135 9303 住友倉庫 4.00%
136 9896 JKホールディングス 4.00%
137 5195 バンドー化学 4.00%
138 4471 三洋化成工業 4.00%
139 7823 アートネイチャー 4.00%
140 4792 山田コンサルティンググ… 3.99%
141 8137 サンワテクノス 3.99%
142 7368 表示灯 3.98%
143 3817 SRAホールディングス 3.98%
144 7242 KYB 3.98%
145 5958 三洋工業 3.98%
146 6998 日本タングステン 3.97%
147 8252 丸井グループ 3.97%
148 7670 オーウエル 3.97%
149 5480 日本冶金工業 3.97%
150 5410 合同製鐵 3.97%
151 5444 大和工業 3.95%
152 5985 サンコール 3.95%
153 5408 中山製鋼所 3.95%
154 4502 武田薬品工業 3.94%
155 5445 東京鐵鋼 3.94%
156 6486 イーグル工業 3.93%
157 7389 あいちフィナンシャルグ… 3.93%
158 1945 東京エネシス 3.93%
159 3951 朝日印刷 3.92%
160 7247 ミクニ 3.91%
161 7896 セブン工業 3.91%
162 8542 トマト銀行 3.90%
163 7949 小松ウオール工業 3.90%
164 6643 戸上電機製作所 3.90%
165 9795 ステップ 3.89%
166 3036 アルコニックス 3.87%
167 4662 フォーカスシステムズ 3.85%
168 6257 藤商事 3.84%
169 7953 菊水化学工業 3.84%
170 9644 タナベ経営 3.84%
171 9986 蔵王産業 3.84%
172 9057 遠州トラック 3.83%
173 6737 EIZO 3.83%
174 7463 アドヴァングループ 3.83%
175 9908 Denkei 3.83%
176 1951 エクシオグループ 3.83%
177 6358 酒井重工業 3.83%
178 3513 イチカワ 3.82%
179 5269 日本コンクリート工業 3.82%
180 8014 蝶理 3.81%
181 5367 ニッカトー 3.81%
182 3151 バイタルケーエスケー・… 3.80%
183 5632 三菱製鋼 3.80%
184 9446 サカイホールディングス 3.80%
185 4928 ノエビアホールディングス 3.80%
186 9110 NSユナイテッド海運 3.80%
187 4658 日本空調サービス 3.79%
188 7525 リックス 3.79%
189 9351 東洋埠頭 3.79%
190 8793 NECキャピタルソリュ… 3.79%
191 1980 ダイダン 3.79%
192 6877 OBARA GROUP 3.79%
193 8053 住友商事 3.79%
194 6676 メルコホールディングス 3.79%
195 7182 ゆうちょ銀行 3.79%
196 6763 帝国通信工業 3.78%
197 6073 アサンテ 3.78%
198 6941 山一電機 3.78%
199 4182 三菱瓦斯化学 3.77%
200 7417 南陽 3.77%
201 4215 タキロンシーアイ 3.77%
202 5334 日本特殊陶業 3.76%
203 7337 ひろぎんホールディングス 3.76%
204 7315 IJTT 3.76%
205 8309 三井住友トラスト・ホー… 3.76%
206 7722 国際計測器 3.75%
207 9639 三協フロンテア 3.75%
208 9619 イチネンホールディングス 3.75%
209 4748 構造計画研究所 3.75%
210 4208 宇部興産 3.75%
211 2768 双日 3.74%
212 6345 アイチ コーポレーション 3.74%
213 6863 ニレコ 3.73%
214 4044 セントラル硝子 3.73%
215 7943 ニチハ 3.73%
216 8584 ジャックス 3.72%
217 7322 三十三フィナンシャルグ… 3.72%
218 8098 稲畑産業 3.72%
219 8367 南都銀行 3.71%
220 7181 かんぽ生命保険 3.71%
221 7040 サン・ライフホールディ… 3.70%
222 9832 オートバックスセブン 3.70%
223 1982 日比谷総合設備 3.70%
224 3166 OCHIホールディングス 3.70%
225 5930 文化シヤッター 3.69%
226 6158 和井田製作所 3.69%
227 7775 大研医器 3.69%
228 4093 東邦アセチレン 3.69%
229 5915 駒井ハルテック 3.69%
230 3352 バッファロー 3.68%
231 2109 DM三井製糖ホールディ… 3.68%
232 9934 因幡電機産業 3.68%
233 8061 西華産業 3.67%
234 3407 旭化成 3.67%
235 4549 栄研化学 3.66%
236 2344 平安レイサービス 3.66%
237 8871 ゴールドクレスト 3.65%
238 8537 大光銀行 3.65%
239 5331 ノリタケカンパニーリミ… 3.65%
240 5162 朝日ラバー 3.64%
241 7246 プレス工業 3.64%
242 3834 朝日ネット 3.64%
243 5711 三菱マテリアル 3.64%
244 5352 黒崎播磨 3.64%
245 7505 扶桑電通 3.63%
246 6742 京三製作所 3.63%
247 1723 日本電技 3.63%
248 5933 アルインコ 3.63%
249 5803 フジクラ 3.61%
250 6962 大真空 3.61%
251 7570 橋本総業ホールディングス 3.61%
252 1770 藤田エンジニアリング 3.60%
253 8411 みずほフィナンシャルグ… 3.60%
254 3800 ユニリタ 3.60%
255 4064 日本カーバイド工業 3.60%
256 8381 山陰合同銀行 3.60%
257 5288 アジアパイルホールディ… 3.60%
258 5471 大同特殊鋼 3.60%
259 6754 アンリツ 3.59%
260 7966 リンテック 3.59%
261 5185 フコク 3.58%
262 9074 日本石油輸送 3.58%
263 7240 NOK 3.58%
264 8364 清水銀行 3.58%
265 5020 ENEOSホールディン… 3.57%
266 5983 イワブチ 3.57%
267 6125 岡本工作機械製作所 3.57%
268 9513 電源開発 3.57%
269 8850 スターツコーポレーション 3.56%
270 6412 平和 3.56%
271 2987 タスキ 3.55%
272 3433 トーカロ 3.55%
273 3388 明治電機工業 3.55%
274 2003 日東富士製粉 3.55%
275 9763 丸紅建材リース 3.54%
276 1662 石油資源開発 3.54%
277 9991 ジェコス 3.54%
278 5990 スーパーツール 3.53%
279 6419 マースグループホールデ… 3.53%
280 7327 第四北越フィナンシャル… 3.53%
281 9466 アイドママーケティング… 3.53%
282 7955 クリナップ 3.53%
283 7229 ユタカ技研 3.53%
284 7995 バルカー 3.53%
285 9066 日新 3.52%
286 7208 カネミツ 3.52%
287 7628 オーハシテクニカ 3.52%
288 2317 システナ 3.52%
289 8593 三菱HCキャピタル 3.52%
290 4246 ダイキョーニシカワ 3.52%
291 8860 フジ住宅 3.52%
292 3291 飯田グループホールディ… 3.51%
293 6292 カワタ 3.51%
294 1976 明星工業 3.51%
295 8097 三愛石油 3.51%
296 6339 新東工業 3.51%
297 4635 東京インキ 3.50%
298 8383 鳥取銀行 3.50%
299 6365 電業社機械製作所 3.49%
300 8159 立花エレテック 3.49%
301 7800 アミファ 3.49%
302 8336 武蔵野銀行 3.49%
303 8393 宮崎銀行 3.49%
304 6333 帝国電機製作所 3.48%
305 2475 WDBホールディングス 3.48%
306 4092 日本化学工業 3.47%
307 3157 ジューテックホールディ… 3.47%
308 3646 駅探 3.47%
309 4538 扶桑薬品工業 3.46%
310 7467 萩原電気ホールディングス 3.46%
311 6436 アマノ 3.46%
312 9248 人・夢・技術グループ 3.45%
313 8934 サンフロンティア不動産 3.45%
314 4183 三井化学 3.45%
315 6445 ジャノメ 3.44%
316 9882 イエローハット 3.44%
317 4272 日本化薬 3.43%
318 3877 中越パルプ工業 3.43%
319 7224 新明和工業 3.42%
320 7871 フクビ化学工業 3.42%
321 5901 東洋製罐グループホール… 3.42%
322 9799 旭情報サービス 3.42%
323 8078 阪和興業 3.42%
324 4709 IDホールディングス 3.42%
325 7539 アイナボホールディングス 3.41%
326 5019 出光興産 3.41%
327 7931 未来工業 3.41%
328 9536 西部ガスホールディングス 3.41%
329 1860 戸田建設 3.41%
330 2181 パーソルホールディングス 3.41%
331 4095 日本パーカライジング 3.41%
332 6471 日本精工 3.41%
333 6973 協栄産業 3.41%
334 5013 ユシロ化学工業 3.40%
335 4202 ダイセル 3.40%
336 6282 オイレス工業 3.40%
337 8410 セブン銀行 3.39%
338 7297 カーメイト 3.39%
339 4116 大日精化工業 3.39%
340 4318 クイック 3.39%
341 8081 カナデン 3.38%
342 8395 佐賀銀行 3.38%
343 5357 ヨータイ 3.38%
344 9306 東陽倉庫 3.38%
345 3167 TOKAIホールディン… 3.38%
346 7299 フジオーゼックス 3.37%
347 9960 東テク 3.37%
348 7990 グローブライド 3.37%
349 6809 TOA 3.37%
350 7860 エイベックス 3.36%
351 3231 野村不動産ホールディン… 3.36%
352 8133 伊藤忠エネクス 3.36%
353 6890 フェローテックホールデ… 3.36%
354 3857 ラック 3.36%
355 1878 大東建託 3.36%
356 6287 サトーホールディングス 3.36%
357 6472 NTN 3.36%
358 1810 松井建設 3.35%
359 6346 キクカワエンタープライズ 3.35%
360 9744 メイテック 3.35%
361 4234 サンエー化研 3.35%
362 8572 アコム 3.35%
363 8387 四国銀行 3.35%
364 4623 アサヒペン 3.34%
365 8154 加賀電子 3.34%
366 5363 東京窯業 3.34%
367 8766 東京海上ホールディングス 3.34%
368 4220 リケンテクノス 3.34%
369 2410 キャリアデザインセンター 3.33%
370 9686 東洋テック 3.33%
371 6480 日本トムソン 3.33%
372 6293 日精樹脂工業 3.33%
373 7438 コンドーテック 3.33%
374 1930 北陸電気工事 3.33%
375 9069 センコーグループホール… 3.33%
376 8343 秋田銀行 3.33%
377 7615 YU-WA Creat… 3.31%
378 1949 住友電設 3.31%
379 8316 三井住友フィナンシャル… 3.31%
380 8084 菱電商事 3.31%
381 6134 FUJI 3.31%
382 5440 共英製鋼 3.31%
383 4769 インフォメーションクリ… 3.30%
384 8566 リコーリース 3.30%
385 7460 ヤギ 3.30%
386 2760 東京エレクトロン デバ… 3.30%
387 6104 芝浦機械 3.30%
388 8174 日本瓦斯 3.30%
389 3020 アプライド 3.29%
390 7958 天馬 3.29%
391 7727 オーバル 3.29%
392 3024 クリエイト 3.28%
393 8425 みずほリース 3.28%
394 8439 東京センチュリー 3.28%
395 4188 三菱ケミカルホールディ… 3.27%
396 1721 コムシスホールディングス 3.27%
397 7970 信越ポリマー 3.27%
398 1925 大和ハウス工業 3.27%
399 4078 堺化学工業 3.27%
400 6371 椿本チエイン 3.27%
401 7819 粧美堂 3.27%
402 4114 日本触媒 3.27%
403 4620 藤倉化成 3.27%
404 8012 長瀬産業 3.26%
405 1952 新日本空調 3.26%
406 6381 アネスト岩田 3.26%
407 3924 ランドコンピュータ 3.25%
408 6140 旭ダイヤモンド工業 3.25%
409 8591 オリックス 3.25%
410 8392 大分銀行 3.25%
411 4503 アステラス製薬 3.25%
412 5464 モリ工業 3.25%
413 7451 三菱食品 3.25%
414 6301 小松製作所 3.24%
415 1417 ミライト・ホールディン… 3.24%
416 7925 前澤化成工業 3.24%
417 5186 ニッタ 3.23%
418 8157 都築電気 3.23%
419 7637 白銅 3.23%
420 6113 アマダ 3.23%
421 5481 山陽特殊製鋼 3.23%
422 8361 大垣共立銀行 3.23%
423 6197 ソラスト 3.23%
424 7264 ムロコーポレーション 3.22%
425 2961 日本調理機 3.22%
426 7287 日本精機 3.22%
427 5121 藤倉コンポジット 3.22%
428 7187 ジェイリース 3.22%
429 5602 栗本鐵工所 3.22%
430 7231 トピー工業 3.22%
431 5970 ジーテクト 3.21%
432 7226 極東開発工業 3.21%
433 4206 アイカ工業 3.21%
434 9783 ベネッセホールディングス 3.21%
435 1975 朝日工業社 3.21%
436 4783 日本コンピュータ・ダイ… 3.21%
437 9233 アジア航測 3.21%
438 5658 日亜鋼業 3.21%
439 9658 ビジネスブレイン太田昭和 3.20%
440 8341 七十七銀行 3.20%
441 4548 生化学工業 3.20%
442 1835 東鉄工業 3.20%
443 9377 エージーピー 3.19%
444 9065 山九 3.19%
445 8418 山口フィナンシャルグル… 3.19%
446 8399 琉球銀行 3.18%
447 9268 オプティマスグループ 3.18%
448 6390 加藤製作所 3.17%
449 6357 三精テクノロジーズ 3.17%
450 7059 コプロ・ホールディングス 3.16%
451 8877 エスリード 3.16%
452 1905 テノックス 3.16%
453 9101 日本郵船 3.16%
454 7839 SHOEI 3.16%
455 8002 丸紅 3.16%
456 8306 三菱UFJフィナンシャ… 3.16%
457 5232 住友大阪セメント 3.16%
458 9119 飯野海運 3.16%
459 6622 ダイヘン 3.15%
460 5911 横河ブリッジホールディ… 3.15%
461 8059 第一実業 3.15%
462 7013 IHI 3.15%
463 1726 ビーアールホールディン… 3.15%
464 3288 オープンハウスグループ 3.15%
465 4619 日本特殊塗料 3.14%
466 7908 きもと 3.14%
467 6463 TPR 3.14%
468 6817 スミダコーポレーション 3.14%
469 8354 ふくおかフィナンシャル… 3.13%
470 2127 日本M&Aセンターホー… 3.13%
471 7483 ドウシシャ 3.13%
472 7186 コンコルディア・フィナ… 3.12%
473 2782 セリア 3.12%
474 6342 太平製作所 3.12%
475 7508 G-7ホールディングス 3.12%
476 6392 ヤマダコーポレーション 3.11%
477 9302 三井倉庫ホールディングス 3.11%
478 4088 エア・ウォーター 3.11%
479 6302 住友重機械工業 3.11%
480 9274 国際紙パルプ商事 3.11%
481 7971 東リ 3.11%
482 6151 日東工器 3.11%
483 8144 電響社 3.11%
484 4333 東邦システムサイエンス 3.11%
485 7840 フランスベッドホールデ… 3.10%
486 5393 ニチアス 3.10%
487 4464 ソフト99コーポレーシ… 3.10%
488 7518 ネットワンシステムズ 3.10%
489 6382 トリニティ工業 3.09%
490 8424 芙蓉総合リース 3.09%
491 8282 ケーズホールディングス 3.09%
492 6513 オリジン 3.09%
493 8544 京葉銀行 3.09%
494 9932 杉本商事 3.09%
495 8714 池田泉州ホールディングス 3.09%
496 7292 村上開明堂 3.09%
497 6484 KVK 3.08%
498 7702 JMS 3.08%
499 3176 三洋貿易 3.08%
500 4554 富士製薬工業 3.07%
501 4809 パラカ 3.07%
502 1802 大林組 3.07%
503 6332 月島機械 3.07%
504 6322 タクミナ 3.07%
505 8798 アドバンスクリエイト 3.06%
506 9072 ニッコンホールディングス 3.06%
507 4023 クレハ 3.06%
508 3918 PCIホールディングス 3.06%
509 8362 福井銀行 3.05%
510 4973 日本高純度化学 3.05%
511 1795 マサル 3.05%
512 3712 情報企画 3.05%
513 3636 三菱総合研究所 3.05%
514 9368 キムラユニティー 3.04%
515 6230 SANEI 3.04%
516 3123 サイボー 3.04%
517 4676 フジ・メディア・ホール… 3.04%
518 7893 プロネクサス 3.04%
519 1946 トーエネック 3.04%
520 3612 ワールド 3.03%
521 5921 川岸工業 3.03%
522 7914 共同印刷 3.03%
523 7510 たけびし 3.03%
524 6770 アルプスアルパイン 3.02%
525 7296 エフ・シー・シー 3.02%
526 2060 フィード・ワン 3.02%
527 6724 セイコーエプソン 3.02%
528 9761 東海リース 3.02%
529 9304 澁澤倉庫 3.02%
530 9742 アイネス 3.02%
531 6490 日本ピラー工業 3.01%
532 3422 丸順 3.01%
533 9535 広島ガス 3.01%
534 5923 高田機工 3.01%
535 7731 ニコン 3.01%
536 4319 TAC 3.00%
537 6013 タクマ 3.00%
538 9906 藤井産業 2.99%
539 9220 エフビー介護サービス 2.99%
540 5729 日本精鉱 2.99%
541 4299 ハイマックス 2.99%
542 4401 ADEKA 2.98%
543 6485 前澤給装工業 2.98%
544 4247 ポバール興業 2.98%
545 2053 中部飼料 2.97%
546 9433 KDDI 2.97%
547 3512 日本フエルト 2.97%
548 4987 寺岡製作所 2.97%
549 8541 愛媛銀行 2.97%
550 3591 ワコールホールディングス 2.97%
551 9067 丸運 2.96%
552 5909 コロナ 2.96%
553 4204 積水化学工業 2.96%
554 7795 KYORITSU 2.96%
555 7259 アイシン 2.95%
556 7235 東京ラヂエーター製造 2.95%
557 3943 大石産業 2.94%
558 3580 小松マテーレ 2.94%
559 6493 日鍛バルブ 2.94%
560 6777 santec 2.94%
561 8388 阿波銀行 2.94%
562 2371 カカクコム 2.94%
563 7923 トーイン 2.94%
564 8344 山形銀行 2.93%
565 2730 エディオン 2.93%
566 8138 三京化成 2.93%
567 9857 英和 2.93%
568 9409 テレビ朝日ホールディン… 2.93%
569 6455 モリタホールディングス 2.93%
570 9474 ゼンリン 2.93%
571 3104 富士紡ホールディングス 2.93%
572 6859 エスペック 2.93%
573 2790 ナフコ 2.92%
574 9600 アイネット 2.92%
575 6060 こころネット 2.92%
576 5991 日本発條 2.91%
577 4626 太陽ホールディングス 2.91%
578 7723 愛知時計電機 2.91%
579 6832 アオイ電子 2.91%
580 8345 岩手銀行 2.91%
581 8281 ゼビオホールディングス 2.91%
582 4298 プロトコーポレーション 2.91%
583 9070 トナミホールディングス 2.91%
584 7994 オカムラ 2.90%
585 9682 DTS 2.90%
586 3477 フォーライフ 2.90%
587 5463 丸一鋼管 2.90%
588 8360 山梨中央銀行 2.90%
589 1762 高松コンストラクション… 2.89%
590 3289 東急不動産ホールディン… 2.89%
591 6699 ダイヤモンドエレクトリ… 2.89%
592 3434 アルファCo 2.89%
593 6103 オークマ 2.89%
594 2733 あらた 2.88%
595 6482 ユーシン精機 2.88%
596 6458 新晃工業 2.88%
597 9534 北海道瓦斯 2.87%
598 3571 ソトー 2.87%
599 7981 タカラスタンダード 2.87%
600 4005 住友化学 2.87%
601 9142 九州旅客鉄道 2.86%
602 1934 ユアテック 2.86%
603 7189 西日本フィナンシャルホ… 2.86%
604 3946 トーモク 2.86%
605 3708 特種東海製紙 2.86%
606 6407 CKD 2.86%
607 4694 ビー・エム・エル 2.86%
608 7267 本田技研工業 2.85%
609 2359 コア 2.85%
610 6087 アビスト 2.85%
611 4569 キョーリン製薬ホールデ… 2.85%
612 8803 平和不動産 2.85%
613 4345 シーティーエス 2.85%
614 2924 イフジ産業 2.84%
615 7283 愛三工業 2.84%
616 6644 大崎電気工業 2.84%
617 9470 学研ホールディングス 2.84%
618 3553 共和レザー 2.84%
619 5703 日本軽金属ホールディン… 2.84%
620 4043 トクヤマ 2.84%
621 7475 アルビス 2.84%
622 2602 日清オイリオグループ 2.83%
623 8001 伊藤忠商事 2.83%
624 9997 ベルーナ 2.82%
625 5929 三和ホールディングス 2.82%
626 9699 西尾レントオール 2.82%
627 7875 竹田印刷 2.82%
628 4917 マンダム 2.82%
629 6741 日本信号 2.82%
630 9889 JBCCホールディングス 2.82%
631 4461 第一工業製薬 2.82%
632 9929 平和紙業 2.82%
633 4887 サワイグループホールデ… 2.82%
634 6363 酉島製作所 2.82%
635 4528 小野薬品工業 2.81%
636 4762 エックスネット 2.81%
637 4732 ユー・エス・エス 2.80%
638 4094 日本化学産業 2.80%
639 9364 上組 2.80%
640 6144 西部電機 2.80%
641 2309 シミックホールディングス 2.80%
642 1812 鹿島建設 2.79%
643 6554 エスユーエス 2.79%
644 8795 T&Dホールディングス 2.79%
645 9507 四国電力 2.78%
646 9959 アシードホールディングス 2.78%
647 7173 東京きらぼしフィナンシ… 2.78%
648 9412 スカパーJSATホール… 2.78%
649 6882 三社電機製作所 2.78%
650 8050 セイコーホールディングス 2.78%
651 7250 太平洋工業 2.77%
652 4951 エステー 2.77%
653 1979 大氣社 2.77%
654 9436 沖縄セルラー電話 2.77%
655 3495 香陵住販 2.77%
656 6806 ヒロセ電機 2.76%
657 9068 丸全昭和運輸 2.76%
658 8334 群馬銀行 2.76%
659 9432 日本電信電話(NTT) 2.75%
660 6448 ブラザー工業 2.75%
661 1965 テクノ菱和 2.75%
662 6059 ウチヤマホールディングス 2.75%
663 5973 トーアミ 2.75%
664 6999 KOA 2.74%
665 9249 日本エコシステム 2.74%
666 5831 しずおかフィナンシャル… 2.74%
667 7717 ブイ・テクノロジー 2.73%
668 5161 西川ゴム工業 2.73%
669 9319 中央倉庫 2.73%
670 4674 クレスコ 2.73%
671 9055 アルプス物流 2.73%
672 4118 カネカ 2.73%
673 7752 リコー 2.73%
674 2498 オリエンタルコンサルタ… 2.73%
675 3393 スターティアホールディ… 2.72%
676 4212 積水樹脂 2.72%
677 7606 ユナイテッドアローズ 2.72%
678 9305 ヤマタネ 2.72%
679 2445 タカミヤ 2.72%
680 7643 ダイイチ 2.72%
681 2784 アルフレッサ ホールデ… 2.71%
682 8331 千葉銀行 2.71%
683 5802 住友電気工業 2.71%
684 9956 バローホールディングス 2.71%
685 9989 サンドラッグ 2.71%
686 4027 テイカ 2.71%
687 6932 遠藤照明 2.70%
688 1332 日本水産 2.70%
689 7646 PLANT 2.70%
690 1879 新日本建設 2.69%
691 8058 三菱商事 2.69%
692 6800 ヨコオ 2.69%
693 5928 アルメタックス 2.68%
694 9438 エムティーアイ 2.68%
695 6855 日本電子材料 2.68%
696 4386 SIGグループ 2.68%
697 4082 第一稀元素化学工業 2.67%
698 8052 椿本興業 2.67%
699 8158 ソーダニッカ 2.67%
700 4362 日本精化 2.66%
701 4172 東和ハイシステム 2.66%
702 8285 三谷産業 2.66%
703 6349 小森コーポレーション 2.66%
704 1969 高砂熱学工業 2.66%
705 9729 トーカイ 2.65%
706 7294 ヨロズ 2.65%
707 6995 東海理化電機製作所 2.65%
708 6298 ワイエイシイホールディ… 2.65%
709 8037 カメイ 2.65%
710 8365 富山銀行 2.64%
711 2372 アイロムグループ 2.64%
712 8386 百十四銀行 2.64%
713 8031 三井物産 2.64%
714 9413 テレビ東京ホールディン… 2.64%
715 4726 SBテクノロジー 2.63%
716 8524 北洋銀行 2.63%
717 1841 サンユー建設 2.62%
718 6245 ヒラノテクシード 2.62%
719 3395 サンマルクホールディン… 2.61%
720 6074 ジェイエスエス 2.61%
721 6284 日精エー・エス・ビー機械 2.61%
722 4997 日本農薬 2.61%
723 2281 プリマハム 2.61%
724 5989 エイチワン 2.60%
725 5832 ちゅうぎんフィナンシャ… 2.60%
726 4229 群栄化学工業 2.60%
727 4231 タイガースポリマー 2.60%
728 6971 京セラ 2.60%
729 7167 めぶきフィナンシャルグ… 2.60%
730 7817 パラマウントベッドホー… 2.59%
731 6718 アイホン 2.59%
732 6254 野村マイクロ・サイエンス 2.59%
733 6960 フクダ電子 2.59%
734 9532 大阪瓦斯 2.59%
735 8818 京阪神ビルディング 2.58%
736 9143 SGホールディングス 2.58%
737 8308 りそなホールディングス 2.58%
738 2269 明治ホールディングス 2.58%
739 5332 TOTO 2.58%
740 6157 日進工具 2.57%
741 1803 清水建設 2.57%
742 9845 パーカーコーポレーション 2.57%
743 8032 日本紙パルプ商事 2.57%
744 1942 関電工 2.57%
745 7270 スバル(SUBARU) 2.57%
746 8366 滋賀銀行 2.56%
747 5233 太平洋セメント 2.56%
748 5966 京都機械工具 2.56%
749 8117 中央自動車工業 2.56%
750 6988 日東電工 2.55%
751 2148 アイティメディア 2.55%
752 9221 フルハシEPO 2.55%
753 8214 AOKIホールディングス 2.55%
754 4526 理研ビタミン 2.55%
755 9759 NSD 2.54%
756 2179 成学社 2.54%
757 9996 サトー商会 2.54%
758 2433 博報堂DYホールディン… 2.53%
759 4228 積水化成品工業 2.53%
760 4021 日産化学 2.52%
761 9324 安田倉庫 2.52%
762 3677 システム情報 2.52%
763 6744 能美防災 2.52%
764 4113 田岡化学工業 2.51%
765 2335 キューブシステム 2.51%
766 4301 アミューズ 2.50%
767 8368 百五銀行 2.50%
768 6616 トレックス・セミコンダ… 2.50%
769 3891 ニッポン高度紙工業 2.50%
770 7456 松田産業 2.49%
771 7261 マツダ 2.49%
772 2122 インタースペース 2.49%
773 7466 SPK 2.49%
774 8551 北日本銀行 2.49%
775 3593 ホギメディカル 2.49%
776 6750 エレコム 2.48%
777 6804 ホシデン 2.48%
778 4350 メディカルシステムネッ… 2.48%
779 2453 ジャパンベストレスキュ… 2.48%
780 2170 リンクアンドモチベーシ… 2.48%
781 8919 カチタス 2.46%
782 9502 中部電力 2.46%
783 1515 日鉄鉱業 2.46%
784 5949 ユニプレス 2.46%
785 3092 ZOZO 2.46%
786 9435 光通信 2.46%
787 5333 日本碍子 2.46%
788 6584 三櫻工業 2.46%
789 5821 平河ヒューテック 2.45%
790 7942 JSP 2.45%
791 1801 大成建設 2.45%
792 3861 王子ホールディングス 2.45%
793 6638 ミマキエンジニアリング 2.44%
