日付 値幅 率(%)
23/11/15 823.77 2.5
23/11/06 758.59 2.4
23/10/10 751.86 2.4
23/11/01 742.8 2.4
23/06/05 693.21 2.2
23/06/28 655.66 2
23/01/18 652.44 2.5
23/06/09 623.9 2
23/06/13 584.65 1.8
23/07/03 564.29 1.7
23/10/12 558.15 1.7
23/10/05 548.48 1.8
23/08/28 545.71 1.7
23/03/22 520.94 1.9
23/06/14 483.77 1.5
23/05/18 480.34 1.6
23/11/09 479.98 1.5
23/07/13 475.4 1.5
23/09/14 461.58 1.4
23/03/03 428.6 1.6
23/07/31 412.99 1.3
23/07/19 402.14 1.2
23/04/28 398.76 1.4
23/07/24 396.69 1.2
23/01/24 393.15 1.5
23/10/27 389.91 1.3
23/10/17 381.26 1.2
23/06/02 376.21 1.2
23/03/29 365.53 1.3
23/09/15 364.99 1.1
23/01/23 352.51 1.3
23/02/24 349.16 1.3
23/11/02 348.24 1.1
23/04/14 336.5 1.2
23/03/17 323.18 1.2
23/05/29 317.23 1
23/01/17 316.36 1.2
23/03/06 310.31 1.1
23/09/12 308.61 1
23/08/01 304.36 0.9
23/05/09 292.94 1
23/08/22 291.07 0.9
23/04/11 289.71 1
23/06/06 289.35 0.9
23/08/31 285.88 0.9
23/05/22 278.47 0.9
23/08/24 276.95 0.9
23/09/25 276.21 0.9
23/01/11 270.44 1
23/08/10 269.32 0.8
23/05/01 266.74 0.9
23/05/12 261.58 0.9
23/06/01 260.13 0.8
23/03/31 258.55 0.9
23/05/17 250.6 0.8
23/05/15 238.04 0.8
23/05/19 234.42 0.8
23/09/04 228.56 0.7
23/07/27 222.82 0.7
23/06/16 220.59 0.7
23/05/16 216.65 0.7
23/10/25 207.57 0.7
23/09/06 204.26 0.6
23/01/10 201.71 0.8
23/02/16 194.58 0.7
23/10/11 189.98 0.6
23/06/21 186.23 0.6
23/02/06 184.19 0.7
23/08/15 178.98 0.6
23/03/09 178.96 0.6
23/02/14 175.45 0.6
23/06/12 168.83 0.5
23/10/31 161.89 0.5
23/04/12 159.33 0.6
23/08/23 153.55 0.5
23/01/06 153.05 0.6
23/01/20 148.3 0.6
23/04/03 146.67 0.5
23/04/18 144.05 0.5
23/03/08 135.03 0.5
23/08/08 122.73 0.4
23/05/25 118.45 0.4
23/04/10 115.35 0.4
23/05/26 115.18 0.4
23/08/21 114.88 0.4
23/11/14 110.82 0.3
23/02/03 107.41 0.4
23/08/30 106.49 0.3
23/01/05 103.94 0.4
23/07/18 102.63 0.3
23/04/04 99.27 0.4
23/09/05 97.58 0.3
23/01/25 95.82 0.4
23/05/30 94.62 0.3
23/03/27 91.62 0.3
23/09/01 91.28 0.3
23/02/10 86.63 0.3
23/04/13 74.27 0.3
23/03/07 71.38 0.3
23/03/01 70.97 0.3
23/10/24 62.8 0.2
23/08/07 61.81 0.2
23/08/29 56.98 0.2
23/09/27 56.85 0.2
23/02/02 55.17 0.2
23/01/30 50.84 0.2
23/04/20 50.81 0.2
23/04/07 45.68 0.2
23/03/28 41.38 0.2
23/04/27 41.21 0.1
23/06/29 40.15 0.1
23/05/02 34.77 0.1
23/08/04 33.47 0.1
23/04/24 29.15 0.1
23/04/25 26.55 0.1
23/02/28 21.6 0.1
23/04/17 21.31 0.1
23/01/27 19.81 0.1
23/02/01 19.77 0.1
23/02/20 18.81 0.1
23/06/20 18.49 0.1
23/11/13 17 0.1
23/07/11 13.84 0
23/03/15 7.44 0
23/05/11 4.54 0
23/01/12 3.82 0
23/10/18 1.96 0
23/02/07 -8.18 0
23/07/26 -14.17 0
23/09/29 -14.9 0
23/06/15 -16.93 -0.1
23/03/02 -17.66 -0.1
23/07/25 -18.43 -0.1
23/02/09 -22.11 -0.1
23/07/14 -28.07 -0.1
23/02/27 -29.52 -0.1
23/01/26 -32.26 -0.1
23/03/24 -34.36 -0.1
23/06/30 -45.1 -0.1
23/03/23 -47 -0.2
23/04/19 -52.07 -0.2
23/02/21 -58.84 -0.2
23/09/13 -69.85 -0.2
23/11/10 -78.35 -0.2
23/02/08 -79.01 -0.3
23/10/06 -80.69 -0.3
23/06/26 -82.73 -0.3
23/07/05 -83.82 -0.3
23/04/21 -93.2 -0.3
23/10/02 -97.74 -0.3
23/03/30 -100.85 -0.4
23/02/15 -100.91 -0.4
23/11/08 -105.34 -0.3
23/01/31 -106.29 -0.4
23/05/10 -120.64 -0.4
23/05/23 -129.05 -0.4
23/07/28 -131.93 -0.4
23/09/11 -139.08 -0.4
23/08/17 -140.82 -0.4
23/06/27 -160.48 -0.5
23/09/22 -168.62 -0.5
23/10/20 -171.26 -0.5
23/08/09 -172.96 -0.5
23/08/18 -175.24 -0.6
23/10/13 -178.67 -0.5
23/02/17 -183.31 -0.7
23/07/21 -186.27 -0.6
23/07/10 -198.69 -0.6
23/04/26 -203.6 -0.7
23/05/08 -208.07 -0.7
23/09/20 -218.81 -0.7
23/03/16 -218.87 -0.8
23/02/13 -243.66 -0.9
23/09/07 -249.94 -0.8
23/07/12 -259.64 -0.8
23/10/23 -259.81 -0.8
23/06/08 -272.47 -0.9
23/05/24 -275.09 -0.9
23/09/19 -290.5 -0.9
23/10/30 -294.73 -1
23/01/16 -297.2 -1.1
23/06/22 -310.26 -0.9
23/03/13 -311.01 -1.1
23/01/13 -330.3 -1.2
23/07/04 -330.81 -1
23/06/19 -335.66 -1
23/04/06 -340.63 -1.2
23/09/26 -363.57 -1.1
23/02/22 -368.78 -1.3
23/01/04 -377.64 -1.4
23/09/08 -384.24 -1.2
23/07/07 -384.6 -1.2
23/01/19 -385.89 -1.4
23/03/20 -388.12 -1.4
23/07/20 -405.51 -1.2
23/08/14 -413.74 -1.3
23/05/31 -440.28 -1.4
23/09/21 -452.75 -1.4
23/08/16 -472.07 -1.5
23/04/05 -474.16 -1.7
23/03/10 -479.18 -1.7
23/06/23 -483.34 -1.5
23/09/28 -499.38 -1.5
23/10/03 -521.94 -1.6
23/08/03 -548.41 -1.7
23/07/06 -565.68 -1.7
23/06/07 -593.04 -1.8
23/03/14 -610.92 -2.2
23/10/19 -611.63 -1.9
23/10/16 -656.96 -2
23/08/25 -662.93 -2.1
23/10/26 -668.14 -2.1
23/10/04 -711.06 -2.3
23/08/02 -768.89 -2.3
子(ね)は繁栄、丑(うし)つまずき、寅(とら)千里を走り、卯(う)跳ねる、
辰巳(たつみ)天井、午(うま)尻下がり、未(ひつじ)辛抱、申酉(さるとり)騒ぐ、
戌(いぬ)は笑い、亥(い)固まる
今は「卯跳ね、辰巳天井」の「黄金の3年」
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
月末締めですので上旬にご入会いただけますとその分お得です。
お申込みはこちらから