上場日 コード 銘柄 B・B期間 想定価格 仮条件 公開価格
12/12 5596 アウトルック 11/27~12/01 ¥2000 ¥1700~1800 ¥1800
12/12 5597 ブルーイノベーション 11/27~12/08 ¥1300 ¥1220~1320 ¥1584
12/15 5599 S&J 11/29~12/05 ¥1320 ¥1200~1320 ¥1320
12/15 5891 魁力屋 11/30~12/06 ¥1290 ¥1300~1400 ¥1400
12/18 5616 雨風太陽 12/01~12/07 ¥840 ¥840~870
12/19 5867 エスネットワークス 12/04~12/08 ¥700 ¥650~730
12/20~26 5868 ロココ 12/04~12/14 ¥710 ¥900~940
12/20 5618 ナイル 12/05~12/11 ¥1440~1790 ¥1620~1680
12/21 5619 マーソ 12/06~12/12 ¥2110 ¥2110~2260
12/22 5621 ヒューマンテクノ 12/06~12/12 ¥940 ¥940~1020
12/22~28 5869 早稲田学習研究会 12/06~12/18 ¥910 ¥910~970
12/25 5870 ナルネット 12/07~12/13 ¥1180 ¥870~1040
12/27 5892 yutori 12/12~12/18 ¥2510
子(ね)は繁栄、丑(うし)つまずき、寅(とら)千里を走り、卯(う)跳ねる、
辰巳(たつみ)天井、午(うま)尻下がり、未(ひつじ)辛抱、申酉(さるとり)騒ぐ、
戌(いぬ)は笑い、亥(い)固まる
今は「卯跳ね、辰巳天井」の「黄金の3年」
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
月末締めですので上旬にご入会いただけますとその分お得です。
お申込みはこちらから