公開買い付け一覧

開始日   終了日        銘柄    買付価格
2023/11/15 2024/01/17 2412 ベネフィット・ワン 1,600円
2023/11/27 2024/01/15 4581 大正製薬ホールディングス 8,620円
2023/11/30 2023/12/27 6995 東海理化電機製作所 2,183円
2023/12/01 2023/12/28 8136 サンリオ 5,462円
2023/12/06 2024/01/09 7749 メディキット 2,388円
2023/12/07 2024/01/24 8842 東京楽天地 6,720円
2023/12/07 2024/01/24 9637 オーエス 5,000円
2023/12/15 2024/02/01 1971 中央ビルト工業 750円
2023/12/21 2024/02/07 6567 SERIOホールディングス 877円
2023/12/25 2024/02/13 1739 メルディアDC 1,095円
2023/12/26 2024/01/29 2341 アルバイトタイムス 100円

子(ね)は繁栄、丑(うし)つまずき、寅(とら)千里を走り、卯(う)跳ねる、
辰巳(たつみ)天井、午(うま)尻下がり、未(ひつじ)辛抱、申酉(さるとり)騒ぐ、
戌(いぬ)は笑い、亥(い)固まる
今は「卯跳ね、辰巳天井」の「黄金の3年」
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
月末締めですので上旬にご入会いただけますとその分お得です。
お申込みはこちらから