銘柄 市場 値上がり率
1 6016 ジャパンエン 東証S 483
2 9252 ラストワンM 東証G 378
3 4011 ヘッドウォ 東証G 352
4 6227 AIメカ 東証S 346
5 3778 さくらネット 東証P 344
6 6315 TOWA 東証P 322
7 6573 アジャイル 東証G 320
8 5337 ダントーHD 東証S 317
9 6627 テラプローブ 東証S 306
10 7018 内海造 東証S 294
11 3041 ビ花壇 東証S 273
12 9560 プログリット 東証G 270
13 6254 野村マイクロ 東証P 264
14 7578 ニチリョク 東証S 256
15 6677 エスケーエレ 東証S 238
16 3399 山岡家 東証S 235
1 6862 ミナトHD 東証S 233
18 7014 名村造 東証S 226
19 2708 久世 東証S 224
20 1773 YTL 東証P 222
21 3133 海帆 東証G 219
22 3945 スパバッグ 東証S 219
23 2323 fonfun 東証S 217
24 4492 ゼネテック 東証S 214
25 6961 エンプラス 東証P 211
26 7059 コプロHD 東証P 207
27 9268 オプティマス 東証S 202
28 5445 東京鉄 東証P 190
29 7927 ムトー精工 東証S 190
30 3840 パス 東証S 189
31 7317 松屋R&D 東証G 188
32 2998 クリアル 東証G 184
33 5406 神戸鋼 東証P 184
34 7735 スクリン 東証P 182
35 6871 日本マイクロ 東証P 182
36 1514 住石HD 東証S 179
37 6146 ディスコ 東証P 178
38 5836 エーインシュ 名証M 168
39 7130 ヤマエGHD 東証P 161
40 2820 やまみ 東証S 161
41 5285 ヤマックス 東証S 158
42 4264 セキュア 東証G 157
43 6026 GMOテック 東証G 154
44 5210 日山村硝 東証S 153
45 4046 大阪ソーダ 東証P 153
46 7388 FPパートナ 東証P 150
47 9522 RJ 東証G 146
48 8890 レーサム 東証S 145
49 6231 木村工機 東証S 145
50 2970 グッドライフ 東証S 144
子(ね)は繁栄、丑(うし)つまずき、寅(とら)千里を走り、卯(う)跳ねる、
辰巳(たつみ)天井、午(うま)尻下がり、未(ひつじ)辛抱、申酉(さるとり)騒ぐ、
戌(いぬ)は笑い、亥(い)固まる
今は「卯跳ね、辰巳天井」の「黄金の3年」
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
月末締めですので上旬にご入会いただけますとその分お得です。
お申込みはこちらから