1 7692 アースインフィニティ -94.41%
2 9565 ウェルプレイド・ライゼスト -87.36%
3 4891 ティムス -83.45%
4 5935 元旦ビューティ工業 -82.15%
5 9517 イーレックス -82.12%
6 4628 エスケー化研 -81.30%
7 5820 三ッ星 -80.71%
8 4093 東邦アセチレン -80.55%
9 3053 ペッパーフードサービス -79.72%
10 4261 アジアクエスト -79.52%
11 7044 ピアラ -79.44%
12 4393 バンク・オブ・イノベーション -79.18%
13 6522 アスタリスク -79.16%
14 9211 エフ・コード -78.78%
15 4017 クリーマ -78.42%
16 9927 ワットマン -77.46%
17 9344 アクシスコンサルティング -76.74%
18 4883 モダリス -76.26%
19 5844 京都フィナンシャルグループ -76.06%
20 7317 松屋アールアンドディ -75.82%
21 9345 ビズメイツ -74.74%
22 5541 大平洋金属 -74.66%
23 4259 エクサウィザーズ -74.61%
24 9519 レノバ -73.87%
25 5527 propertytechnologies -73.80%
26 4893 ノイルイミューン・バイオテック -73.57%
27 4023 クレハ -73.41%
28 4934 プレミアアンチエイジング -72.51%
29 9162 ブリーチ -72.40%
30 6619 ダブル・スコープ -71.63%
31 4265 Institution for a Global Socie -71.61%
32 6035 アイ・アールジャパンホールディングス -70.85%
33 3926 オープンドア -70.72%
34 6659 メディアリンクス -70.49%
35 4178 Sharing Innovations -70.18%
36 2491 バリューコマース -70.15%
37 3996 サインポスト -70.13%
38 4425 Kudan -69.88%
39 7133 HYUGA PRIMARY CARE -69.82%
40 1743 コーアツ工業 -69.67%
41 2776 新都ホールディングス -69.59%
42 5577 アイデミー -69.25%
43 7809 壽屋 -69.02%
44 6898 トミタ電機 -68.54%
45 4057 インターファクトリー -68.37%
46 1793 大本組 -68.27%
47 5574 ABEJA -67.82%
48 5572 Ridge-i -67.60%
49 7816 スノーピーク -67.01%
50 6938 双信電機 -66.94%
子(ね)は繁栄、丑(うし)つまずき、寅(とら)千里を走り、卯(う)跳ねる、
辰巳(たつみ)天井、午(うま)尻下がり、未(ひつじ)辛抱、申酉(さるとり)騒ぐ、
戌(いぬ)は笑い、亥(い)固まる
今は「卯跳ね、辰巳天井」の「黄金の3年」
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
月末締めですので上旬にご入会いただけますとその分お得です。
お申込みはこちらから