上場日 銘柄 市場 公開価格 初値 180日
12/04 4197 アスマーク 東スタ 2300 2150 06/02
12/06 5595 QPS研究所 東グロ 390 860 06/04
12/12 5596 アウトルックコンサルティング 東グロ 1800 1656 06/10
12/12 5597 ブルーイノベーション 東グロ 1584 2023 06/10
12/15 5599 S&J 東グロ 1320 1289 06/13
12/15 5891 魁力屋 東スタ 1400 1822 06/13
12/18 5616 雨風太陽 東グロ 1044 1320 06/16
12/19 5867 エスネットワークス 東グロ 730 1956 06/17
12/20 5618 ナイル 東グロ 1680 1540 06/18
12/20 5868 ロココ 東スタ 1128 1100 06/18
12/21 5619 マーソ 東グロ 2260 2079 06/19
12/22 5621 ヒューマンテクノロジーズ 東グロ 1224 1194 06/20
12/22 5869 早稲田学習研究会 東スタ 970 1118 06/20
12/25 5870 ナルネット 東グロ 1040 956 06/23
12/27 5892 yutori 東グロ 2520 2829 06/25
上場日 銘柄 市場 公開価格 初値 90日
03/21 141A トライアルホールディングス 東グロ 1700 2215 06/19
03/21 5858 STG 東グロ 1920 3215 06/19
03/22 142A ジンジブ 東グロ 1750 3980 06/20
03/25 143A イシン 東グロ 1080 2234 06/23
03/26 145A L is B 東グロ 1188 1553 06/24
03/26 147A ソラコム 東グロ 870 1563 06/24
03/26 148A ハッチ・ワーク 東グロ 2160 2815 06/24
03/26 150A JSH 東グロ 456 893 06/24
03/27 146A コロンビア・ワークス 東スタ 3300 3745 06/25
03/27 149A シンカ 東グロ 1320 1671 06/25
03/27 151A ダイブ 東グロ 1820 3225 06/25
03/28 153A カウリス 東グロ 1530 2875 06/26
03/28 155A 情報戦略テクノロジー 東グロ 460 1021 06/26
03/29 156A マテリアルグループ 東グロ 1180 1085 06/27
03/29 157A グリーンモンスター 東グロ 980 1700 06/27
バブル高値を突破した日経平均は節目4万円を通過点とし、
新年度入りし、さらなる上昇軌道へ。
新年から新ニーサ資金、海外投資家資金の流入から、
日経平均は新高値更新へ。
新年度、金融正常化から相場は波乱含みの展開。
利益確定、調整を経て、さあ、夏相場へ!
HOTサマー、4万円奪回となるか?
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから