銘柄 値下がり率
1 3350 (株)メタプラネット -64.66%
2 6537 WASHハウス(株) -38.63%
3 7366 (株)LITALICO -32.15%
4 190A Chordia Therapeutics(株) -28.67%
5 6696 (株)トラース・オン・プロダクト -26.63%
6 6659 (株)メディアリンクス -25.93%
7 3497 (株)LeTech -25.21%
8 6337 (株)テセック -24.42%
9 5612 日本鋳鉄管(株) -24.31%
10 198A PostPrime(株) -24.17%
11 5246 (株)ELEMENTS -24.14%
12 5585 エコナビスタ(株) -24.12%
13 7172 (株)ジャパンインベストメントアドバイザー -23.70%
14 6932 (株)遠藤照明 -23.18%
15 3189 (株)ANAP -23.17%
16 9166 (株)GENDA -23.06%
17 177A コージンバイオ(株) -22.07%
18 3496 (株)アズーム -22.00%
19 7046 TDSE(株) -21.70%
20 194A (株)WOLVES HAND -21.54%
21 2127 (株)日本M&Aセンターホールディングス -21.50%
22 2489 (株)アドウェイズ -21.23%
23 2997 (株)ストレージ王 -21.09%
24 4461 第一工業製薬(株) -21.04%
25 5139 オープンワーク(株) -20.85%
26 3494 (株)マリオン -20.79%
27 8133 伊藤忠エネクス(株) -20.72%
28 9158 (株)シーユーシー -20.57%
29 3692 (株)FFRIセキュリティ -20.37%
30 5257 ノバシステム(株) -20.10%
31 7901 (株)マツモト -19.85%
32 4320 (株)CEホールディングス -19.81%
33 135A (株)VRAIN Solution -19.53%
34 9159 (株)W TOKYO -19.33%
35 7062 (株)フレアス -19.09%
36 6629 テクノホライゾン(株) -18.91%
37 7732 (株)トプコン -18.79%
38 4270 (株)BeeX -18.77%
39 205A (株)ロゴスホールディングス -18.76%
40 4288 (株)アズジェント -18.50%
41 4582 シンバイオ製薬(株) -18.48%
42 7126 グローバルスタイル(株) -18.45%
43 7735 (株)SCREENホールディングス -18.37%
44 2326 デジタルアーツ(株) -18.35%
45 2467 (株)バルクホールディングス -18.32%
46 5582 (株)グリッド -18.25%
47 4420 イーソル(株) -18.23%
48 5578 ARアドバンストテクノロジ(株) -18.11%
49 3988 (株)SYSホールディングス -18.10%
50 5137 (株)スマートドライブ -18.04%
さあ、夏相場!
春の調整を終え
HOTサマー、日経平均は4万円突破の青天井。
オリンピックで金、金、金を狙え!
株式市場では金、金、金を稼ぎまくれ!
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから