週間値下がりランキング(更新日時 9/27 15:30)

      銘柄    値下がり率
1 4151 協和キリン(株) -19.83%
2 6574 (株)コンヴァノ -19.54%
3 2999 ホームポジション(株) -18.96%
4 7707 プレシジョン・システム・サイエンス(株) -18.60%
5 8254 (株)さいか屋 -17.29%
6 190A Chordia Therapeutics(株) -16.79%
7 3623 ビリングシステム(株) -16.62%
8 7689 (株)コパ・コーポレーション -15.95%
9 9812 (株)テーオーホールディングス -13.72%
10 4196 (株)ネオマーケティング -13.67%
11 1357 (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 -12.59%
12 6045 (株)レントラックス -12.54%
13 165A SBIレオスひふみ(株) -12.23%
14 1459 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 -11.83%
15 5590 (株)ネットスターズ -11.81%
16 1366 iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス -11.80%
17 4575 (株)キャンバス -11.77%
18 7068 フィードフォースグループ(株) -11.71%
19 1360 日経平均ベア2倍上場投信 -11.43%
20 7093 アディッシュ(株) -11.42%
21 7776 (株)セルシード -11.34%
22 7362 (株)T.S.I -11.18%
23 9229 (株)サンウェルズ -10.91%
24 194A (株)WOLVES HAND -10.77%
25 9340 (株)アソインターナショナル -10.76%
26 7163 住信SBIネット銀行(株) -10.72%
27 3224 (株)ゼネラル・オイスター -10.49%
28 5842 インテグラル(株) -10.30%
29 7041 CRGホールディングス(株) -10.24%
30 4437 gooddaysホールディングス(株) -10.18%
31 1356 TOPIXベア2倍上場投信 -10.17%
32 9235 (株)売れるネット広告社 -10.15%
33 3350 (株)メタプラネット -10.01%
34 6222 (株)島精機製作所 -9.94%
35 6836 ぷらっとホーム(株) -9.85%
36 5838 楽天銀行(株) -9.78%
37 9082 大和自動車交通(株) -9.77%
38 6173 (株)アクアライン -9.71%
39 4563 アンジェス(株) -9.59%
40 1573 中国H株ベア上場投信 -9.34%
41 7809 (株)壽屋 -9.31%
42 1368 iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 -9.30%
43 5888 DAIWA CYCLE(株) -9.28%
44 150A (株)JSH -9.28%
45 1469 JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース -9.19%
46 9932 杉本商事(株) -9.06%
47 3753 (株)フライトソリューションズ -8.97%
48 7089 フォースタートアップス(株) -8.92%
49 2970 (株)グッドライフカンパニー -8.83%
50 5610 大和重工(株) -8.80%

日経平均は4万円突破の青天井から、
日銀利上げショックの大波乱。
急調整を終え、再び4万円奪回の展開へ。
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから