上場日 銘柄 市場 公開価格 初値 90日
09/27 247A Ai ロボティクス 東グロ 1760 2514 12/26
09/26 244A グロースエクスパートナーズ 東グロ 1530 1841 12/25
09/26 245A INGS 東グロ 1940 2700 12/25
09/26 246A アスア 東グロ 680 1004 12/25
09/26 248A キッズスター 東グロ 2560 2210 12/25
09/25 241A ROXX 東グロ 2110 1941 12/24
09/25 242A リプライオリティ 福Q 1520 1398 12/24
上場日 銘柄 市場 公開価格 初値 180日
06/05 186A アストロスケールホールディングス 東グロ 850 1281 12/02
06/11 189A D&Mカンパニー 東グロ 1000 1308 12/08
06/14 190A Chordia Therapeutics 東グロ 153 255 12/11
06/18 192A インテグループ 東グロ 3960 5940 12/15
06/19 195A ライスカレー 東グロ 1420 1560 12/16
06/20 194A WOLVES HAND 東グロ 770 875 12/17
06/20 197A タウンズ 東スタ 460 430 12/17
06/20 198A PostPrime 東グロ 450 450 12/17
06/21 196A MFS 東グロ 400 368 12/18
06/27 202A 豆蔵デジタルホールディングス 東グロ 1330 1348 12/24
06/28 205A ロゴスホールディングス 東グロ 2290 2290 12/25
銘柄によっては株価が上昇し、すでに解除となっている銘柄、
90日の解除条件のない銘柄もございます。
日経平均は4万円突破の青天井から、
日銀利上げショックの大波乱。
急調整を終え、再び4万円奪回の展開へ。
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから