週間値下がりランキング(更新日時 11/15 15:30)


      銘柄    値下がり率
1 269A (株)Sapeet -39.39%
2 9229 (株)サンウェルズ -36.77%
3 7038 フロンティア・マネジメント(株) -36.27%
4 7071 (株)アンビスホールディングス -35.54%
5 7063 (株)Birdman -34.31%
6 4074 (株)ラキール -29.22%
7 9343 (株)アイビス -28.14%
8 2901 (株)ウェルディッシュ -27.88%
9 8107 (株)キムラタン -27.78%
10 6464 (株)ツバキ・ナカシマ -26.95%
11 142A (株)ジンジブ -26.51%
12 2743 ピクセルカンパニーズ(株) -25.77%
13 7069 (株)サイバー・バズ -25.44%
14 4435 (株)カオナビ -25.35%
15 3077 ホリイフードサービス(株) -24.57%
16 4071 (株)プラスアルファ・コンサルティング -24.08%
17 3659 (株)ネクソン -23.63%
18 2146 UTグループ(株) -23.25%
19 5892 (株)yutori -22.59%
20 6590 芝浦メカトロニクス(株) -22.58%
21 6324 (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ -22.21%
22 6186 (株)一蔵 -21.81%
23 3769 GMOペイメントゲートウェイ(株) -21.41%
24 4894 クオリプス(株) -21.35%
25 9503 関西電力(株) -21.09%
26 7794 (株)イーディーピー -20.54%
27 6677 (株)エスケーエレクトロニクス -20.43%
28 6425 (株)ユニバーサルエンターテインメント -19.98%
29 5707 東邦亜鉛(株) -19.47%
30 9268 (株)オプティマスグループ -19.34%
31 3902 メディカル・データ・ビジョン(株) -19.10%
32 3719 (株)ジェクシード -19.01%
33 4527 ロート製薬(株) -18.87%
34 5216 (株)倉元製作所 -18.77%
35 2173 (株)博展 -18.54%
36 5616 (株)雨風太陽 -18.11%
37 9340 (株)アソインターナショナル -18.02%
38 4634 artience(株) -17.58%
39 6525 (株)KOKUSAI ELECTRIC -17.52%
40 8113 ユニ・チャーム(株) -17.07%
41 3260 (株)エスポア -17.02%
42 7837 (株)アールシーコア -16.95%
43 5816 オーナンバ(株) -16.80%
44 6728 (株)アルバック -16.76%
45 9252 (株)ラストワンマイル -16.74%
46 6266 タツモ(株) -16.57%
47 6965 浜松ホトニクス(株) -16.43%
48 3901 マークラインズ(株) -16.37%
49 5381 Mipox(株) -16.25%
50 6856 (株)堀場製作所 -16.21%

日経平均は4万円突破の青天井から、
日銀利上げショックの大波乱。
急調整を終え、再び4万円奪回の展開へ。
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから