銘柄 値上がり率
1 4295 (株)フェイス 164.71%
2 3825 (株)リミックスポイント 103.92%
3 9522 リニューアブル・ジャパン(株) 95.14%
4 4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 78.22%
5 9161 ID&Eホールディングス(株) 65.10%
6 4935 (株)リベルタ 61.65%
7 260A (株)オルツ 49.70%
8 4784 GMOアドパートナーズ(株) 45.59%
9 7112 (株)キューブ 44.67%
10 4499 (株)Speee 43.56%
11 9468 (株)KADOKAWA 42.09%
12 4576 (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 42.03%
13 5247 (株)BTM 36.47%
14 3350 (株)メタプラネット 35.24%
15 5259 BBDイニシアティブ(株) 33.68%
16 265A Hmcomm(株) 31.21%
17 3696 (株)セレス 29.73%
18 9215 (株)CaSy 27.84%
19 3260 (株)エスポア 27.41%
20 8107 (株)キムラタン 26.92%
21 5578 ARアドバンストテクノロジ(株) 26.14%
22 7074 (株)トゥエンティーフォーセブン 26.13%
23 176A レジル(株) 25.32%
24 4833 (株)Def consulting 25.00%
25 3978 (株)マクロミル 23.89%
26 3747 (株)インタートレード 23.88%
27 6634 (株)ネクスグループ 23.76%
28 7839 (株)SHOEI 22.37%
29 5587 (株)インバウンドプラットフォーム 21.99%
30 7362 (株)T.S.I 21.58%
31 9229 (株)サンウェルズ 21.41%
32 4449 (株)ギフティ 21.15%
33 7111 INEST(株) 21.15%
34 3903 (株)gumi 20.89%
35 241A (株)ROXX 20.66%
36 4165 (株)プレイド 20.53%
37 5035 HOUSEI(株) 20.51%
38 7068 フィードフォースグループ(株) 20.36%
39 4169 ENECHANGE(株) 19.86%
40 2315 (株)CAICA DIGITAL 19.61%
41 4166 かっこ(株) 19.20%
42 6185 SMN(株) 19.19%
43 3990 UUUM(株) 19.10%
44 9531 東京ガス(株) 19.05%
45 6562 (株)ジーニー 18.58%
46 4477 BASE(株) 18.46%
47 6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) 18.07%
48 264A (株)Schoo 18.07%
49 4772 (株)ストリームメディアコーポレーション 18.02%
50 7760 IMV(株) 17.61%
日経平均は4万円突破の青天井から、
日銀利上げショックの大波乱。
急調整を終え、再び4万円奪回の展開へ。
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから