週間値下がりランキング(更新日時 11/29 15:30)


      銘柄    値下がり率
1 5759 日本電解(株) -87.22%
2 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド -46.90%
3 7074 (株)トゥエンティーフォーセブン -23.57%
4 5527 (株)property technologies -21.54%
5 3103 ユニチカ(株) -19.17%
6 3905 データセクション(株) -18.62%
7 5967 TONE(株) -18.21%
8 3825 (株)リミックスポイント -18.03%
9 2934 ジェイフロンティア(株) -16.69%
10 9264 ポエック(株) -14.99%
11 9248 人・夢・技術グループ(株) -14.59%
12 6619 ダブル・スコープ(株) -14.37%
13 7111 INEST(株) -14.29%
14 2345 (株)クシム -14.00%
15 2991 (株)ランドネット -13.94%
16 4165 (株)プレイド -13.78%
17 3350 (株)メタプラネット -13.64%
18 6634 (株)ネクスグループ -13.60%
19 4080 (株)田中化学研究所 -13.59%
20 2487 (株)CDG -13.53%
21 7138 (株)TORICO -13.48%
22 3696 (株)セレス -13.41%
23 7362 (株)T.S.I -13.41%
24 2962 (株)テクニスコ -13.37%
25 6857 (株)アドバンテスト -12.78%
26 2586 (株)フルッタフルッタ -12.33%
27 6228 (株)ジェイ・イー・ティ -11.94%
28 7012 川崎重工業(株) -11.88%
29 265A Hmcomm(株) -11.82%
30 7201 日産自動車(株) -11.67%
31 6777 santec Holdings(株) -11.58%
32 6590 芝浦メカトロニクス(株) -11.43%
33 4834 キャリアバンク(株) -11.39%
34 9225 ブリッジコンサルティンググループ(株) -11.25%
35 7273 (株)イクヨ -11.23%
36 6584 三桜工業(株) -11.10%
37 4197 (株)アスマーク -10.88%
38 5026 (株)トリプルアイズ -10.79%
39 7211 三菱自動車(株) -10.77%
40 3260 (株)エスポア -10.69%
41 8059 第一実業(株) -10.63%
42 9229 (株)サンウェルズ -10.62%
43 3454 ファーストブラザーズ(株) -10.60%
44 2752 (株)フジオフードグループ本社 -10.59%
45 7036 (株)イーエムネットジャパン -10.48%
46 4361 川口化学工業(株) -10.46%
47 3747 (株)インタートレード -9.98%
48 5025 (株)マーキュリー -9.96%
49 6233 KLASS(株) -9.96%
50 4062 イビデン(株) -9.90%

もういくつ寝ると、新しい年2025年。
2024年、日経平均は1989年の高値を更新し4万円突破。
日銀利上げショックの大波乱を消化し、
新しい年、再び4万円奪回の展開へ。
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。

お申込みはこちらから