プライム市場値上がり率ランキング(12月25日時点)


         値上がり率  値上がり幅
1 5803 フジクラ +526.05% +5.613.0

2 5535 ミカCHD +242.45% +1,690.0

3 7013 IHI +234.31% +6,268,0

4 6507 シンフォニア +215.86% +4,490.0

5 5801 古河電 +212.145 +4.636.5

6 8136 サンリオ +208.01% +3,713.7

7 3696 セレス +189.19% +2.293.0

8 3328 BEENOS +186.22% +2,583.0

9 7011 三菱重 +182.45% +1,453.4

10 5805 SWCC +181.37% +4.957.0

11 7936 アシックス +179.46% +2.013.2

12 1980 ダイダン +179.24% +2.513.0

13 7220 武蔵精密 +173.90% +2.492.0

14 7383 ネットブ HD 161.13% +311.0

15 5631 日製鋼 +157.95% +3.739.5

16 7003 三井E&S +152.33% +1.061.0

17 7012 川重 +140.09% +4.298.0

18 4680 ラウンドワン +139.96% +19 6632

19 6632 JVCKIN +135.00% +995.0 

20 8022 ミズノ +21 6787 +5.215.0

もういくつ寝ると、新しい年2025年。
2024年、日経平均は1989年の高値を更新し4万円突破。
日銀利上げショックの大波乱を消化し、
新しい年、再び4万円奪回の展開へ。
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。

お申込みはこちらから