銘柄名 値上がり率(%)
1 9318 アジア開発 +50.00
2 6573 アジャイル +19.09
3 2685 アダストリア +16.96
4 5240 monoAI +16.18
5 3935 エディア +15.28
6 7847 グラファイト +12.64
7 5129 FIXER +12.53
8 2195 アミタHD +11.41
9 7807 幸和製 +10.62
10 7068 FフォースG +9.86
11 6094 フリークHD +9.25
12 7360 オンデック +9.10
13 7776 セルシード +9.09
14 9522 RJ +9.03
15 7676 グッドスピー +9.00
16 3628 データHR +8.82
17 3825 リミックス +8.76
18 4884 クリングル +8.54
19 3300 アンビDX +8.44
20 5074 テスHD +8.15
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから