銘柄 配当利回り(%) 配当額(円) PBR
<3246> コーセーRE 4.49 36.0 0.94
<6757> OSGコーポ 4.38 40.0 1.62
<7196> Casa 3.49 30.0 1.24
<3955> イムラ封筒 3.35 30.0 0.59
<2971> エスコンJP 2.75 3201.0 1.04
<3468> スターアジア 2.74 1476.0 1.08
<9632> スバル 2.73 250.0 0.78
<2989> 東海道リート 2.66 3200.0 1.21
<3071> ストリーム 2.59 3.0 1.09
<8068> 菱洋エレク 2.53 60.0 1.07
<3459> サムティR 2.41 2752.0 1.26
<4287> ジャストプラ 2.36 7.4 1.20
<1928> 積水ハウス 2.24 52.0 0.94
<7614> オーエムツー 2.22 24.0 0.48
<3292> イオンリート 2.18 3270.0 1.30
<9743> 丹青社 2.13 15.0 1.16
<3249> 産業ファンド 2.11 3070.0 1.59
<3278> ケネディレジ 2.08 4181.0 1.48
<4334> ユークス 2.07 25.0 2.59
<4238> ミライアル 2.06 30.0 0.63
<3172> ティーライフ 2.02 26.0 0.95
<3455> ヘルスケアM 1.99 3484.0 1.63
<3921> ネオジャパン 1.99 20.00 2.63
<8957> 東急RE 1.99 4040.0 1.66
<3234> 森ヒルズR 1.98 3040.0 1.45
<7073> ジェイック 1.91 47.0 2.66
<2163> アルトナー 1.89 19.0 2.81
<3282> コンフォリア 1.87 5400.0 1.46
<1758> 太洋基礎 1.85 100.0 0.46
<3471> 三井不ロジ 1.84 8396.0 1.28
2023/1/6現在 株探引用