米国株
NYダウ 44,303.40 -444.23 -0.99% S&P500 6,025.99 -57.58 -0.94% ナスダック 19,523.402 -268.589 -1.35% 日経先…
NYダウ 44,303.40 -444.23 -0.99% S&P500 6,025.99 -57.58 -0.94% ナスダック 19,523.402 -268.589 -1.35% 日経先…
1326 SPDRゴールド・シェア 1328 NF金価格 1480 NF企業価値 1546 NFダウヘッジ無 1626 NF情通・他T17 1631 NF銀行T17 1672 WT金上場投信 1679 SIMPLE-XN…
銘柄 値上がり率 1 4889 (株)レナサイエンス 278.79% 2 5243 note(株) 154.40% 3 6697 テックポイント 130.74% 4 3825 (株)リミックスポイン…
銘柄 値下がり率 1 4935 (株)リベルタ -67.89% 2 205A (株)ロゴスホールディングス -49.73% 3 7067 ブランディングテクノロジー(株) -42.25% 4 449…
銘柄 値下がり率 1 219A Heartseed(株) -34.49% 2 9425 ReYuu Japan(株) -29.70% 3 4935 (株)リベルタ -24.32% 4 9552 (株…
銘柄 値上がり率 1 6721 ウインテスト(株) 121.18% 2 290A (株)Synspective 41.27% 3 5535 ミガロホールディングス(株) 40.13% 4 19…
1326 SPDRゴールド・シェア 1328 NF金価格 1349 ABF汎アジア債券IDX 1480 NF企業価値 1540 純金上場信託 1546 NFダウヘッジ無 1550 MAXIS海外株式 1557 SPDRS…
銘柄 値下がり率 1 175A (株)Will Smart -25.54% 2 244A グロースエクスパートナーズ(株) -24.37% 3 7083 AHCグループ(株) -21.61% 4 2…
銘柄 値上がり率 1 9425 ReYuu Japan(株) 90.30% 2 4889 (株)レナサイエンス 70.21% 3 2375 ギグワークス(株) 63.68% 4 3807 (株…
2019年をピークに株主優待を実施する企業数は頭打ちとなっていたが、 直近は増加に転じている 新NISA導入で、個人投資家の新規参入が増え、 中長期株主を増やすチャンスととらえているようだ。 企業にとって株主優待は交際費…