IPOリスト

上場日 コード 銘柄                  B・B期間 想定価格  仮条件      公開価格

8/30 5587 インバウンドプラットフォーム       8/15~8/21 ¥1,750 ¥1,750~1,850   ¥1,850
9/12 9168 ライズ・コンサルティング・グループ    8/28~8/31 ¥850  ¥800~850     ¥850
9/20 5842 インテグラル               9/5~9/8  ¥2,800~3,400(想定仮条件)
9/21 9330 揚羽                   9/4~9/8  ¥1,390 ¥1,340~1,400
9/22 5588 ファーストアカウンティング        9/6~9/12 ¥1,040
9/22 3958 笹徳印刷                 9/6~9/12 ¥710
9/25 6228 ジェイ・イー・ティ            9/7~9/13 ¥4,630
9/26 5590 ネットスターズ              9/8~9/14 ¥1,730
9/26 5589 オートサーバー              9/7~9/13 ¥2,670
9/27 5591 AVILEN               9/11~9/15 ¥2,000
9/27 2938 オカムラ食品工業             9/8~9/14 ¥1,680
10/3 5843 ニッポンインシュア            9/14~9/21 ¥810
10/3 6223 西部技研                 9/19~9/22 ¥3,250
10/4 9331 キャスター                9/19~9/25 ¥650
10/4 5592 くすりの窓口               9/19~9/25 ¥1,640
10/6 9333 Earth Technology Group          9/21~9/26 ¥1,960

会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから