11月ロックアップ解除銘柄
上場日 銘柄 コード 90日
08/30 インバウンドプラットフォーム 5587 11/28
12月ロックアップ解除銘柄
上場日 銘柄 コード 90日 180日
06/13 ABEJA 5574 09/11 12/10
06/14 Globee 5575 09/12 12/11
06/21 オービーシステム 5576 09/19 12/18
06/21 シーユーシー 9158 09/19 12/18
06/22 リアルゲイト 5532 09/20 12/19
06/22 アイデミー 5577 09/20 12/19
06/23 ARアドバンストテクノロジ 5578 09/21 12/20
06/26 QLSホールディングス 7075 09/24 12/23
06/26 ブリッジコンサルティング 9225 09/24 12/23
06/27 クオリプス 4894 09/25 12/24
06/27 エリッツホールディングス 5533 09/25 12/24
06/27 GSI 5579 09/25 12/24
06/28 ノイルイミューン・バイオ 4893 09/26 12/25
06/28 プロディライト 5580 09/26 12/25
06/29 W TOKYO 9159 09/27 12/26
06/30 クラダシ 5884 09/28 12/27
06/30 ジーデップ・アドバンス 5885 09/28 12/27
06/30 ノバレーゼ 9160 09/28 12/27
07/04 AeroEdge 7409 10/02 12/31
上場日 銘柄 コード 90日
09/12 ライズ・コンサルティング 9168 12/11
09/20 インテグラル 5842 12/19
09/21 揚羽 9330 12/20
09/22 笹徳印刷 3958 12/21
09/22 ファーストアカウンティング 5588 12/21
09/25 ジェイ・イー・ティ 6228 12/24
09/26 オートサーバー 5589 12/25
09/26 ネットスターズ 5590 12/25
09/27 オカムラ食品工業 2938 12/26
09/27 AVILEN 5591 12/26
銘柄によっては株価が上昇し、すでに解除となっている銘柄、
90日の解除条件のない銘柄もございます。
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
月末締めですので上旬にご入会いただけますとその分お得です。
お申込みはこちらから