銘柄 公開価格 初値 上昇率
5256 Fusic 2,000 6,530 +226.5%
9346 ココルポート 3,150 4,135 +31.3%
6225 エコム 1,680 1,714 +2.0%
5257 ノバシステム 1,700 2,565 +50.9%
9345 ビズメイツ 3,250 5,310 +63.4%
5027 AnyMind Group 1,000 1,000 0.0%
7163 住信SBIネット銀行 1,200 1,222 +1.8%
5255 モンスターラボホールディングス 720 1,050 +45.8%
5254 Arent 1,440 1,802 +25.1%
9344 アクシスコンサルティング 1,950 3,030 +55.4%
5253 カバー 750 1,750 +133.3%
7119 ハルメクホールディングス 1,720 1,981 +15.2%
5252 日本ナレッジ 1,500 3,750 +150.0%
9343 アイビス 730 2,121 +190.5%
7120 SHINKO 2,200 2,250 +2.3%
5250 プライム・ストラテジー 1,390 3,130 +125.2%
5248 テクノロジーズ 1,000 3,650 +265.0%
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから