上場日 コード 銘柄 B・B期間 想定価格 仮条件 公開価格
7/7 5582 グリッド 6/21-6/27 ¥1,790 ¥2,000 – ¥2,140 ¥2,140
7/21 5839 ホロスホールディングス 7/5-7/11 ¥1,710 ¥1,710 – ¥1,840
7/21 9163 ナレルグループ 7/5-7/11 ¥2,560 ¥2,500 – ¥2,690
7/24 9164 トライト 7/6-7/11 ¥1,620 ¥1,100 – ¥1,300
7/25 5583 フラー 7/7-7/13 ¥990 ¥1,100 – ¥1,320
7/26 2962 テクニスコ 7/7-7/13 ¥450 ¥510 – ¥560
7/26 5585 エコナビスタ 7/7-7/13 ¥1,110 ¥1,180 – ¥1,300
7/28 9165 クオルテック 7/11-7/18 ¥2,540 ¥2,400 – ¥2,540
7/28 9166 GENDA 7/11-7/18 ¥1740
7/31 5586 Laboro.AI 7/13-7/20 ¥525
8/9 6224 JRC 7/25-7/31 ¥1,050
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
月末締めですので上旬にご入会いただけますとその分お得です。
お申込みはこちらから