上場日 銘柄 ブックビルディング期間 想定価格
6/13 5574 ABEJA 5/29-6/1 ¥1,390
6/14 5575 Globee 5/30-6/5 ¥1,080
6/21 9158 シーユーシー 6/5-6/9 ¥1,670
6/21 5576 オービーシステム 6/6-6/12 ¥1,710
6/22 5577 アイデミー 6/6-6/12 ¥710
6/22 5532 リアルゲイト 6/7-6/13 ¥1,790
6/23 5578 ARアドバンストテクノロジ 6/7-6/13 ¥1,080
6/26 9225 ブリッジコンサルティンググループ 6/7-6/13 ¥1,010
6/27 5533 エリッツホールディングス 6/9-6/15 ¥1,580
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから