上場日 コード 銘柄 ブックビルディング期間 想定価格
6/13 5574 ABEJA 5/29-6/1 ¥1,390
6/14 5575 Globee 5/30-6/5 ¥1,080
6/21 9158 シーユーシー 6/5-6/09 ¥1,670
6/21 5576 オービーシステム 6/6-6/12 ¥1,710
6/22 5577 アイデミー 6/6-6/12 ¥710
6/22 5532 リアルゲイト 6/7-6/13 ¥1,790
6/23 5578 ARアドバンストテクノロジ 6/7-6/13 ¥1,080
6/26 9225 ブリッジコンサルティンググループ6/7-6/13 ¥1,010
6/26 7075 QLSホールディングス 6/8-6/14 ¥650
6/27 5533 エリッツホールディングス 6/9-6/15 ¥1,580
6/27 4894 クオリプス 6/9-6/15 ¥1,560
6/27 5579 GSI 6/9-6/15 ¥1,300
6/28 4893 ノイルイミューン・バイオテック 6/13-6/16 ¥720
6/28 5580 プロディライト 6/12-6/16 ¥1,400
6/29 9159 W TOKYO 6/13-6/19 ¥2,870
6/30 5884 クラダシ 6/15-6/21 ¥500
6/30 5885 ジーデップ・アドバンス 6/14-6/20 ¥4,170
6/30 9160 ノバレーゼ 6/15-6/20 ¥570
7/4 5580 AeroEdge 6/16-6/22 ¥1,460
7/5 9162 ブリーチ 6/20-6/23 ¥1,250
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから