上場日 銘柄 ブックビルディング期間
3/28 5254 Arent 3/9-3/15
3/28 5255 モンスターラボホールディングス 3/10-3/16
3/28 9344 アクシスコンサルティング 3/9-3/15
3/29 5027 AnyMind Group 3/13-3/17
3/29 7163 住信SBIネット銀行 3/14-3/17
3/30 5257 ノバシステム 3/13-3/17
3/30 9345 ビズメイツ 3/13-3/17
3/31 5256 Fusic 3/15-3/22
3/31 6225 エコム 3/15-3/22
3/31 9346 ココルポート 3/14-3/20
4/4 5258 トランザクション・メディア・ネットワークス 3/16-3/23
*以上、ブックビル終了
4/12 5882 トライアルホールディングス 3/27-3/31
4/12 9348 ispace 3/28-3/31
4/14 5530 日本システムバンク 3/29-4/4
4/18 5570 ジェノバ 4/3-4/7
4/19 5571 エキサイトホールディングス 4/3-4/7
4/20 4040 南海化学 4/5-4/11
4/26 5572 Ridge-i 4/11-4/17
4/26 9157 スタジアム 4/10-4/14
3/29ノイルイミューン・バイオテック
4/11キタムラ・ホールディングスは延期
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから