![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
|
IPO情報 |
石油資源開発(1662・東証) |
事業内容 | 石油、天然ガスの探査・開発・販売 |
公開株数 | 9,030,400株 (公募:0株 売出:9,030,400株) | 売買単位 | 100株 |
上場前の発行済株数 | 57,154,776株 | 上場時の発行済株数 | 57,154,776株 |
調達資金使途 |
公開予定日 | 12/10 | 仮条件提示日 | 11/18 | BB期間 | 11/18-11/28 |
公開価格決定日 | 12/01 | 募集期間 | 12/02-12/05 | 払込期日 | 12/09 |
業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
2001/03 | 連 | 92795 | 11302 | 3958 | 277.02 |
単 | 80473 | 11762 | 5437 | 380.57 | |
2002/03 | 連 | 89672 | 9960 | 5200 | 363.97 |
単 | 75777 | 8073 | 4075 | 285.22 | |
2002/03 | 連 | 90683 | 12769 | 8828 | 153.14 |
単 | 77490 | 11578 | 8385 | 145.44 |
幹事証券社名 | 株数(株) | 割合(%) |
主幹事:大和SMBC | 1896400 | 21.00 |
主幹事:野村 | 1896400 | 21.00 |
主幹事:日興シティグループ | 1896400 | 21.00 |
三菱 | 478600 | 5.30 |
UFJつばさ | 478600 | 5.30 |
新光 | 478600 | 5.30 |
みずほ | 401000 | 4.44 |
SMBCフレンド | 200500 | 2.22 |
東海東京 | 200500 | 2.22 |
岡三 | 166200 | 1.84 |
モルガンスタンレー | 102000 | 1.13 |
丸三 | 93900 | 1.04 |
コスモ | 79500 | 0.88 |
いちよし | 78600 | 0.87 |
藍澤 | 78600 | 0.87 |
東洋 | 78600 | 0.87 |
ドイツ | 72200 | 0.80 |
ゴルドマン・サックス | 72200 | 0.80 |
水戸 | 65900 | 0.73 |
立花 | 56900 | 0.63 |
ワールド日栄 | 56900 | 0.63 |
UBS | 54100 | 0.60 |
泉 | 47800 | 0.53 |
コメント |
NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |
![]() |
![]() |