博展(2173・ヘラクレス) |
事業内容 | 展示会、イベント、映像等の企画・制作等 |
公開株数 | 5,400株 (公募:2,600株 売出:2,800株) |
売買単位 | 1株 |
上場前の発行済株数 | 13,154株 | 上場時の発行済株数 | 15,754株 |
調達資金使途 |
公開予定日 | 02/29 | 仮条件提示日 | 02/06 | BB期間 | 02/08-02/15 |
公開価格決定日 | 02/18 | 募集期間 | 02/20-02/26 | 払込期日 | 02/28 |
業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
2005/03 | 連 | ||||
単 | 577 | 32 | -13 | -344.69 | |
2006/03 | 連 | ||||
単 | 2685 | 102 | 65 | 17083.83 | |
2007/03 | 連 | ||||
単 | 3168 | 231 | 119 | 18278.71 |
幹事証券会社 |
みずほインベスターズ、大和SMBC、三菱UFJ、SBIイー・トレード、SMBCフレンド、楽天 |
コメント |
NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |