ベンチャーリパブリック (2177・ヘラクレス) |
事業内容 | 価格比較サイト・バーティカルポータルサイト等の運営を通じた消費者の為の購買支援事業。インターネットを使った各種マーケティングおよび販売促進事業。 |
公開株数 | 150,000 (公募:60,000株 売出:90,000株) オーバーアロットメントによる売出:22,500株 |
売買単位 | 100株 |
上場前の発行済株数 | 963,800株 | 上場時の発行済株数 | 1,023,800株 |
調達資金使途 |
公開予定日 | 08/07 | 仮条件提示日 | 07/16 | BB期間 | 07/18-07/25 |
公開価格決定日 | 07/28 | 募集期間 | 07/30-08/04 | 払込期日 | 08/06 |
業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
2005/12 | 連 | ||||
単 | 48 | -29 | -30 | -3547.90 | |
2006/12 | 連 | 914 | 189 | 177 | 18431.39 |
単 | 79 | -52 | 40 | 4159.98 | |
2007/12 | 連 | ||||
単 | 1254 | 212 | 327 | 34011.39 |
幹事証券会社 |
三菱UFJ、大和SMBC、新光、いちよし、岡三、SBI |
コメント |
NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |