|
IPO情報 |
綜合警備保障(2331・東証) 注目度 ★★☆ |
事業内容 | 機械警備、常駐警備及び警備輸送のセキュリティ事業等 |
公開株数 | 25,450,000株 (公募:15,000,000株 売出:10,920,000株) | 売買単位 | 100株 |
上場前の発行済株数 | 85,231,042株 | 上場時の発行済株数 | 100,231,042株 |
調達資金使途 |
公開予定日 | 10/25 | 仮条件提示日 | 10/01 | BB期間 | 10/03-10/11 |
公開価格決定日 | 10/15 | 募集期間 | 10/17-10/22 | 払込期日 | 10/24 |
業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
2000/03 | 連 | ||||
単 | 175307 | 3689 | -23974 | -4872.31 | |
2001/03 | 連 | 240807 | 13770 | 7023 | 1129.95 |
単 | 181219 | 6697 | 3778 | 607.86 | |
2002/03 | 連 | 246304 | 16558 | 6686 | 1037.01 |
単 | 187094 | 10664 | 5400 | 837.55 |
幹事証券社名 | 株数(株) | 割合(%) |
主幹事:大和SMBC | ||
ドイツ | ||
野村 | ||
日興ソロモン・スミス・バーニー | ||
みずほ | ||
UFJつばさ | ||
新光 | ||
三菱 | ||
東洋 | ||
丸宏大華 | ||
中央 | ||
岡三 | ||
東海東京 | ||
いちよし | ||
明光ナショナル | ||
コスモ | ||
あさひリテール | ||
さくらフレンド | ||
マネックス | ||
DLJ | ||
HSBC | ||
エイチ・エス | ||
リテラ・クレア | ||
泉 |
コメント |
|