|
IPO情報 |
NowLoading(2447・名証セントレックス) |
事業内容 | セールスプローデュース事業(マーケティングモデルの構築、各種媒体及び企業間のコラボレーションを通じた販促支援サービス並びにデジタルコンテンツの企画・制作・開発) |
公開株数 | 3,000株 (公募:2,300株 売出:700株) |
売買単位 | 1株 |
上場前の発行済株数 | 9,240株 | 上場時の発行済株数 | 11,540株 |
調達資金使途 |
公開予定日 | 06/07 | 仮条件提示日 | 05/19 | BB期間 | 05/23-05/26 |
公開価格決定日 | 05/27 | 募集期間 | 05/31-06/02 | 払込期日 | 06/06 |
業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
2003/03 | 連 | ||||
単 | 424 | 10 | 5 | 9940.86 | |
2004/03 | 連 | ||||
単 | 1002 | 104 | 59 | 15197.83 | |
連 | |||||
単 |
幹事証券社名 | 株数(株) | 割合(%) |
KOBE | 2100 | 70.00 |
高木 | 300 | 10.00 |
イー・トレード | 150 | 5.00 |
東海東京 | 80 | 2.67 |
エース | 80 | 2.67 |
マネックス・ビーンズ | 80 | 2.67 |
岡三 | 50 | 1.67 |
松井 | 50 | 1.67 |
ワールド日栄フロンティア | 50 | 1.67 |
エイチ・エス | 30 | 1.00 |
安藤 | 30 | 1.00 |
コメント |
NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |
|