![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
|
IPO情報 |
ジャパンベストレスキューシステム(2453・マザーズ) |
事業内容 | カギ・ガラス・水廻り関連を中心とする日常生活全般のトラブルの解決サービスの提供 |
公開株数 | 1,800株 (公募:1,800株 売出:0株) オーバーアロットメントによる売出:200株 |
売買単位 | 1株 |
上場前の発行済株数 | 13,500株 | 上場時の発行済株数 | 15,300株 |
調達資金使途 |
公開予定日 | 08/30 | 仮条件提示日 | 08/09 | BB期間 | 08/11-08/17 |
公開価格決定日 | 08/18 | 募集期間 | 08/22-08/25 | 払込期日 | 08/29 |
業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
2002/09 | 連 | ||||
単 | 606 | 11 | 7 | 8870.86 | |
2003/09 | 連 | ||||
単 | 1798 | 43 | 24 | 30691.09 | |
2004/09 | 連 | ||||
単 | 2687 | 80 | 27 | 6957.48 |
幹事証券社名 | 株数(株) | 割合(%) |
野村 | 1314 | 73.00 |
大和SMBC | 180 | 10.00 |
東海東京 | 45 | 2.50 |
みずほ | 36 | 2.00 |
SMBCフレンド | 36 | 2.00 |
三菱 | 27 | 1.50 |
UFJつばさ | 27 | 1.50 |
エイチ・エス | 27 | 1.50 |
丸八 | 18 | 1.00 |
新光 | 18 | 1.00 |
マネックス・ビーンズ | 18 | 1.00 |
松井 | 18 | 1.00 |
楽天 | 18 | 1.00 |
イー・トレード | 18 | 1.00 |
コメント |
NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |
![]() |
![]() |