![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
|
IPO情報 |
パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス(2466・東証) |
事業内容 | ゴルフ場の運営、経営及びコンサルタント等 |
公開株数 | 357,000株 (公募:60,000株 売出:297,000株) オーバーアロットメントによる売出:53,000株 |
売買単位 | 1株 |
上場前の発行済株数 | 1,110,000株 | 上場時の発行済株数 | 1,170,000株 |
調達資金使途 |
公開予定日 | 12/15 | 仮条件提示日 | 11/28 | BB期間 | 11/29-12/05 |
公開価格決定日 | 12/06 | 募集期間 | 12/07-12/12 | 払込期日 | 12/14 |
業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
2004/12 | 連 | 37070 | 2959 | 4169 | 806873.57 |
単 | 0 | -1 | -1 | -188.76 | |
連 | |||||
単 | |||||
連 | |||||
単 |
幹事証券社名 | 株数(株) | 割合(%) |
野村 | 160650 | 45.00 |
日興シティグループ | 160650 | 45.00 |
みずほ | 24990 | 7.00 |
高木 | 3570 | 1.00 |
マネックス・ビーンズ | 3570 | 1.00 |
楽天 | 3570 | 1.00 |
コメント |
NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |
![]() |
![]() |