![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
|
IPO情報 |
比較.com(2477・マザーズ) |
事業内容 | 総合比較サイト「比較.com」の運営によるインターネット広告業務 |
公開株数 | 5,600株 (公募:4,000株 売出:1,600株) |
売買単位 | 1株 |
上場前の発行済株数 | 27,380株 | 上場時の発行済株数 | 31,380株 |
調達資金使途 |
公開予定日 | 03/15 | 仮条件提示日 | 02/24 | BB期間 | 02/28-03/03 |
公開価格決定日 | 03/06 | 募集期間 | 03/08-03/10 | 払込期日 | 03/14 |
業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
2004/06 | 連 | ||||
単 | 38 | 8 | 5 | 51195.62 | |
2005/06 | 連 | ||||
単 | 245 | 105 | 61 | 7095.60 | |
幹事証券社名 | 株数(株) | 割合(%) |
マネックス | 4004 | 71.50 |
日興シティグループ | 448 | 8.00 |
オリックス | 364 | 6.50 |
みずほインベスターズ | 168 | 3.00 |
ジェット | 168 | 3.00 |
コスモ | 56 | 1.00 |
丸三 | 56 | 1.00 |
カブドットコム | 56 | 1.00 |
松井 | 56 | 1.00 |
イー・トレード | 56 | 1.00 |
SMBCフレンド | 56 | 1.00 |
東海東京 | 56 | 1.00 |
IPO | 56 | 1.00 |
コメント |
NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |
![]() |
![]() |