![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
|
IPO情報 |
東京エレクトロンデバイス(2760・東2) |
事業内容 | 半導体電子部品等の販売等 |
公開株数 | 7,000株 (公募:7,000株 売出:0株) | 売買単位 | 1株 |
上場前の発行済株数 | 16,000株 | 上場時の発行済株数 | 23,000株 |
調達資金使途 |
公開予定日 | 03/07 | 仮条件提示日 | 02/14 | BB期間 | 02/18-02/24 |
公開価格決定日 | 02/25 | 募集期間 | 02/27-03/04 | 払込期日 | 03/06 |
業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
2000/03 | 連 | ||||
単 | 74421 | 2738 | 1621 | 405360.44 | |
2001/03 | 連 | ||||
単 | 92546 | 4852 | 2150 | 134435.79 | |
2002/03 | 連 | ||||
単 | 74629 | 2523 | 1447 | 90451.48 |
幹事証券社名 | 株数(株) | 割合(%) |
主幹事:野村 | ||
UFJつばさ | ||
日興ソロモン・スミス・バーニー | ||
大和SMBC |
コメント |
NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |
![]() |
![]() |