![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
|
IPO情報 |
アルペン(3028・東証) |
事業内容 | スポーツ用品の企画・販売 |
公開株数 | 12,000,000株 (公募:8,000,000株 売出:4,000,000株) オーバーアロットメントによる売出:1,000,000株 |
売買単位 | 100株 |
上場前の発行済株数 | 31,488,000株 | 上場時の発行済株数 | 39,488,000株 |
調達資金使途 |
公開予定日 | 03/24 | 仮条件提示日 | 03/03 | BB期間 | 03/07-03/13 |
公開価格決定日 | 03/14 | 募集期間 | 03/16-03/22 | 払込期日 | 03/23 |
業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
2003/06 | 連 | ||||
単 | 154371 | 8749 | -3415 | -808.26 | |
2004/06 | 連 | 158546 | 10494 | 3116 | 642.31 |
単 | 154871 | 10482 | -4822 | -994.12 | |
2005/06 | 連 | 161227 | 9438 | 5061 | 995.12 |
単 | 155850 | 9083 | 4358 | 856.21 |
幹事証券社名 | 株数(株) | 割合(%) |
大和SMBC | 7200000 | 60.00 |
野村 | 1200000 | 10.00 |
日興シティグループ | 960000 | 8.00 |
三菱UFJ | 720000 | 6.00 |
みずほインベスターズ | 360000 | 3.00 |
東海東京 | 360000 | 3.00 |
SMBCフレンド | 240000 | 2.00 |
岡三 | 240000 | 2.00 |
新光 | 240000 | 2.00 |
楽天 | 120000 | 1.00 |
安藤 | 120000 | 1.00 |
丸八 | 120000 | 1.00 |
イー・トレード | 60000 | 0.50 |
マネックス | 60000 | 0.50 |
コメント |
NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |
![]() |
![]() |