![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
|
IPO情報 |
スタイライフ(3037・ヘラクレス) |
事業内容 | 雑誌、インターネット及び携帯電話という三つの自社媒体によるメディアミックスの手法による女性向けのファッション衣料及び雑貨等の販売事業並びに広告事業 |
公開株数 | 3,000株 (公募:3,000株 売出:0株) |
売買単位 | 1株 |
上場前の発行済株数 | 17,380株 | 上場時の発行済株数 | 20,380株 |
調達資金使途 |
公開予定日 | 06/02 | 仮条件提示日 | 05/12 | BB期間 | 05/16-05/22 |
公開価格決定日 | 05/23 | 募集期間 | 05/25-05/30 | 払込期日 | 06/01 |
業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
2003/03 | 連 | ||||
単 | 2469 | 64 | 50 | 3866.84 | |
2004/03 | 連 | ||||
単 | 2686 | -29 | -35 | -2625.61 | |
2005/03 | 連 | ||||
単 | 3055 | 55 | 52 | 3895.22 |
幹事証券社名 | 株数(株) | 割合(%) |
新光 | 2160 | 72.00 |
大和SMBC | 150 | 5.00 |
三菱UFJ | 90 | 3.00 |
みずほ | 90 | 3.00 |
未来 | 90 | 3.00 |
イー・トレード | 90 | 3.00 |
日興シティグループ | 60 | 2.00 |
極東 | 60 | 2.00 |
高木 | 60 | 2.00 |
マネックス | 60 | 2.00 |
東海東京 | 30 | 1.00 |
オリックス | 30 | 1.00 |
安藤 | 30 | 1.00 |
コメント |
NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |
![]() |
![]() |