スタートトゥデイ(3092・マザーズ) |
事業内容 | ファッション総合情報サイト「ZOZORESORT」等の運営によるインターネットショッピングモール事業 |
公開株数 | 17,000株 (公募:10,000株 売出:7,000株) オーバーアロットメントによる売出:2,500株 |
売買単位 | 1株 |
上場前の発行済株数 | 107,400株 | 上場時の発行済株数 | 117,400株 |
調達資金使途 |
公開予定日 | 12/11 | 仮条件提示日 | 11/21 | BB期間 | 11/22-11/29 |
公開価格決定日 | 11/30 | 募集期間 | 12/03-12/06 | 払込期日 | 12/10 |
業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
2005/03 | 連 | ||||
単 | 1825 | 96 | 53 | 177180.83 | |
2006/03 | 連 | ||||
単 | 3388 | 127 | 66 | 22066.17 | |
2007/03 | 連 | ||||
単 | 6068 | 814 | 461 | 14024.89 |
幹事会社 |
野村、みずほ、日興シティグループ、SBIイー・トレード、三菱UFJ、いちよし、マネックス、高木 |
コメント |
NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |