クロタニコーポレーション (3168・東2) |
事業内容 | 非鉄金属スクラップ、インゴットの製造販売及び美術工芸品の製造販売 |
公開株数 |
2,072,000株(公募:972,000株 売出:50,000株) オーバーアロットメントによる売出:310,800株 |
売買単位 | 100株 |
上場前の発行済株数 | 7,000,000株 | 上場時の発行済株数 | 7,000,000株 |
調達資金使途 | 短期借入金の返済、本社工場の環境改善のための設備資金に充当予定 |
公開予定日 | 06/09 | 仮条件提示日 | 05/20 | BB期間 | 05/24-05/30 |
公開価格決定日 | 05/31 | 募集期間 | 06/01-06/06 | 払込期日 | 06/08 |
業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
2008/08 | 連 | ||||
単 | 70559 | 2041 | 1150 | 228873.24 | |
2009/08 | 連 | ||||
単 | 35112 | 567 | 285 | 47539.25 | |
2010/08 | 連 | ||||
単 | 48319 | 1175 | 645 | 107637.82 |
幹事証券会社 |
野村、SMBC日興、三菱UFJMS、みずほ、高木、SBI |
コメント |
NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |