|
IPO情報 |
クロスプラス( 3320・東2、名2) |
事業内容 | 婦人衣料品等の企画・販売 |
公開株数 | 1,200,000株 (公募:1,000,000株 売出:200,000株) オーバーアロットメントによる売出:100,000株 |
売買単位 | 100株 |
上場前の発行済株数 | 6,050,000株 | 上場時の発行済株数 | 7,050,000株 |
調達資金使途 |
公開予定日 | 04/14 | 仮条件提示日 | 03/25 | BB期間 | 03/29-04/02 |
公開価格決定日 | 04/05 | 募集期間 | 04/07-04/09 | 払込期日 | 04/13 |
業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
2002/01 | 連 | 67407 | 1567 | 141 | 236.53 |
単 | 65034 | 1618 | 224 | 374.99 | |
2003/01 | 連 | 65711 | 2878 | 1830 | 2937.63 |
単 | 63555 | 2861 | 1529 | 2435.89 | |
2004/01 | 連 | 68990 | 2499 | 828 | 126.70 |
単 | 66206 | 3089 | 1730 | 275.78 |
幹事証券社名 | 株数(株) | 割合(%) |
東海東京 | 720000 | 60.00 |
野村 | 132000 | 11.00 |
大和SMBC | 60000 | 5.00 |
日興シティグループ | 60000 | 5.00 |
UFJつばさ | 36000 | 3.00 |
安藤 | 36000 | 3.00 |
丸八 | 36000 | 3.00 |
丸三 | 24000 | 2.00 |
岡三 | 24000 | 2.00 |
東洋 | 24000 | 2.00 |
三菱 | 12000 | 1.00 |
新光 | 12000 | 1.00 |
みずほインベスターズ | 12000 | 1.00 |
松井 | 12000 | 1.00 |
コメント |
NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |
|