プライムワークス (3627・マザーズ) |
事業内容 | 携帯電話、インターネット向けのコンテンツ、ソフトウェア、サービスの開発 |
公開株数 | 4,000 (公募:2,200株 売出:1,800株) |
売買単位 | 1株 |
上場前の発行済株数 | 15,540株 | 上場時の発行済株数 | 17,740株 |
調達資金使途 |
公開予定日 | 05/23 | 仮条件提示日 | 05/08 | BB期間 | 05/09-05/14 |
公開価格決定日 | 05/15 | 募集期間 | 05/16-05/21 | 払込期日 | 05/22 |
業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
2006/02 | 連 | ||||
単 | 901 | 46 | 36 | 7067.35 | |
2007/02 | 連 | ||||
単 | 1488 | 140 | 79 | 15330.08 | |
2008/02 | 連 | ||||
単 | 2253 | 310 | 181 |
幹事証券会社 |
新光、大和SMBC、藍澤、いちよし、岩井、SBIイー・トレード、マネックス |
コメント |
NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |