グリー (3632・マザーズ) |
事業内容 | インターネットメディア事業 |
公開株数 | 3,630,000株 (公募:1,200,000株 売出:2,430,000株) オーバーアロットメントによる売出:400,000株 |
売買単位 | 100株 |
上場前の発行済株数 | 21,102,000株 | 上場時の発行済株数 | 22,302,000株 |
調達資金使途 |
公開予定日 | 12/17 | 仮条件提示日 | 11/28 | BB期間 | 12/01-12/05 |
公開価格決定日 | 12/08 | 募集期間 | 12/09-12/12 | 払込期日 | 12/16 |
業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
2006/06 | 連 | ||||
単 | 107 | -13 | -15 | -1662.55 | |
2007/06 | 連 | ||||
単 | 323 | -103 | -100 | -10128.65 | |
2008/06 | 連 | ||||
単 | 2937 | 1051 | 582 | 58607.22 |
幹事証券会社 |
野村、モルガン・スタンレー、大和SMBC、日興シティグループ、みずほ、三菱UFJ、ドイツ、SBI、楽天 |
コメント |
NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |