ボルテージ (3639・マザ) |
事業内容 | モバイルコンテンツの企画・制作・開発・運営、モバイルコマース等 |
公開株数 | 420,000株(公募:200,000株 売出:220,000株) オーバーアロットメントによる売出:220,000株 |
売買単位 | 100株 |
上場前の発行済株数 | 1,260,000株 | 上場時の発行済株数 | 1,460,000株 |
調達資金使途 |
公開予定日 | 06/11 | 仮条件提示日 | 05/21 | BB期間 | 05/25-05/31 |
公開価格決定日 | 06/01 | 募集期間 | 06/03-06/08 | 払込期日 | 06/10 |
業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
2007/06 | 連 | ||||
単 | 1988 | 117 | 110 | 83727.60 | |
2008/06 | 連 | ||||
単 | 2815 | 293 | 173 | 764.30 | |
2009/06 | 連 | ||||
単 | 3430 | 304 | 169 | 583.00 |
幹事証券会社 |
みずほ、三菱UFJMS、野村、マネックス、いちよし、SBI |
コメント |
NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |