パピレス (3641・JQ) |
事業内容 | (1)電子書籍の販売事業:出版社等から電子書籍を収集し、ネットワークを通して携帯電話、PC等の情報端末利用者に配信する事業(2)電子書籍販売支援システム(eBookBank)の開発運用、電子書籍の受注制作等 |
公開株数 | 135,400株(公募:80,000株 売出:55,400株) オーバーアロットメントによる売出:20,000株 |
売買単位 | 100株 |
上場前の発行済株数 | 1,206,360株 | 上場時の発行済株数 | 1,286,360株 |
調達資金使途 |
公開予定日 | 06/23 | 仮条件提示日 | 06/04 | BB期間 | 06/07-06/11 |
公開価格決定日 | 06/14 | 募集期間 | 06/15-06/18 | 払込期日 | 06/22 |
業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
2008/03 | 連 | ||||
単 | 3458 | 409 | 242 | 21526.25 | |
2009/03 | 連 | ||||
単 | 3388 | 290 | 171 | 15207.21 | |
2010/03 | 連 | ||||
単 | 3753 | 396 | 234 | 206.66 |
幹事証券会社 |
野村、みずほインベスターズ、SBI、丸三、SMBCフレンド、岡三、水戸、コスモ、高木、松井、いちよし |
コメント |
NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |