KLab (3656・マザーズ) |
事業内容 | ソーシャル事業、SI事業、クラウド&ライセンス事業 |
公開株数 |
802,200株(公募:229,700株 売出:572,500株) オーバーアロットメントによる売出:120,300株 |
売買単位 | 100株 |
上場前の発行済株数 | 4,680,900株 | 上場時の発行済株数 | 4,910,600株 |
調達資金使途 | ソーシャル事業にかかる人員の人件費及び採用関連費、当該事業の売上増加に伴うサーバ及びネットワーク機器等の増設によるホスティング費、また組織の拡大に伴うオフィス増床のための費用に充当予定 |
公開予定日 | 09/27 | 仮条件提示日 | 09/05 | BB期間 | 09/07-09/13 |
公開価格決定日 | 09/27 | 募集期間 | 09/16-09/22 | 払込期日 | 09/26 |
業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
2008/08 | 連 | ||||
単 | 2216 | 27 | -60 | -3893.36 | |
2009/08 | 連 | ||||
単 | 2365 | 53 | 93 | 6021.79 | |
2010/08 | 連 | ||||
単 | 2953 | 131 | 209 | 13439.39 |
幹事証券会社 |
大和CM、SBI |
コメント |
NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |