|
IPO情報 |
アソシエント・テクノロジー(3714・マザーズ) |
事業内容 | システムの受託開発事業等 |
公開株数 | 2,500株 (公募:1,500株 売出:1,000株) | 売買単位 | 1株 |
上場前の発行済株数 | 12,072株 | 上場時の発行済株数 | 13,572株 |
調達資金使途 |
公開予定日 | 06/30 | 仮条件提示日 | 06/09 | BB期間 | 06/11-06/16 |
公開価格決定日 | 06/17 | 募集期間 | 06/20-06/25 | 払込期日 | 06/29 |
業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
2000/07 | 連 | ||||
単 | 124 | 2 | 1 | 6975.95 | |
2001/07 | 連 | ||||
単 | 285 | 8 | 4 | 11747.01 | |
2002/07 | 連 | ||||
単 | 535 | 85 | 48 | 72018.34 |
幹事証券社名 | 株数(株) | 割合(%) |
主幹事:エイチ・エス | 1200 | 48.00 |
日興シティグループ | 250 | 10.00 |
三菱 | 250 | 10.00 |
イー・トレード | 175 | 7.00 |
SMBCフレンド | 175 | 7.00 |
DLJ | 125 | 5.00 |
UFJつばさ | 75 | 3.00 |
新光 | 75 | 3.00 |
松井 | 25 | 1.00 |
丸三 | 25 | 1.00 |
あさひリテール | 25 | 1.00 |
安藤 | 25 | 1.00 |
中央 | 25 | 1.00 |
廣田 | 25 | 1.00 |
リテラ・クレア | 25 | 1.00 |
コメント |
NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |
|